| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.0 TFSi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.0 TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.0TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.4 TFSi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4 TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4 TFSi CoD ultra 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4 TFSi CoD ultra 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.4 TFSi e-tron 8V Facelift | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4 TFSi e-tron 8V Restyling | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4 TFSi g-tron 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4 TFSi g-tron 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4TFSi 8V | 205/55 R16 | 215/50 R16 / 225/45 R17 |
| 1.4TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.4TFSi e-tron 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.4TFSi g-tron 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.5 TFSi CoD 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.5 TFSi CoD 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.5TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.6 TDi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 TDi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6TDi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0 TDi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 2.0 TDi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 2.0 TDi Quattro 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0 TDi Quattro 8V Restyling | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 2.0 TFSi 8V Facelift | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0 TFSi 8V Restyling | 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 2.0 TFSi Quattro 8V Facelift | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0 TFSi Quattro 8V Restyling | 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 | — |
| 2.0TDi 150 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TDi 184 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TDi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.