| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.0TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.4 TFSi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 | 215/50 R16 / 225/45 R17 |
| 1.4TFSi e-tron 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.4TFSi g-tron 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.5TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.6TDi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TDi 150 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TDi 184 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TDi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 30 TDi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 30 TDi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 30 TFSi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 30 TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 30 g-tron 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 30 g-tron 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 35 TDi 8V Facelift | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 35 TDi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 35 TFSi 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 / 235/35 R19 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 35 TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 40 TDi 8V Restyling | 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 40 TDi Quattro 8V Facelift | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 235/35 R19 |
| 40 TDi Quattro 8V Restyling | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 40 TFSi 8V Facelift | 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 40 TFSi 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 40 TFSi Quattro 8V Facelift | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 235/35 R19 |
| 40 TFSi Quattro 8V Restyling | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 40 e-tron 8V Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 40 e-tron 8V Restyling | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 45 TFSi Quattro 8V Facelift | 225/40 R18 / 235/35 R19 / 225/45 R17 | — |
| 45 TFSi Quattro 8V Restyling | 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 | — |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.