Размеры дисков Audi A5 2020

Обновлено июль 2026
Диски

Штатные и для замены

МодификацияШтатные дискиДля замены
35 TDi 163 F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
35 TDi F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
35 TDi F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
35 TFSi F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
40 TDi F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
40 TDi F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
40 TDi Quattro F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
40 TDi Quattro F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
40 TFSi F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
40 TFSi F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
40 TFSi Quattro F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
40 g-tron F57,5 x 17 ET297,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
40 g-tron F5 Facelift7,5 x 17 ET298,5 x 18 ET29 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
45 TDi F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
45 TDi Quattro F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
45 TFSi 245 F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
45 TFSi 249 F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
45 TFSi F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
45 TFSi Quattro F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
45 TFSi Quattro F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
50 TDi F57,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET297,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32 / 8,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34
50 TDi Quattro F5 Facelift7,5 x 17 ET29 / 8,5 x 18 ET298,5 x 19 ET32 / 9 x 20 ET34 / 7,5 x 17 ET29 / 8 x 18 ET31 / 8,5 x 19 ET32
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.