Размеры шин BMW X1 2023

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
M35i xDrive III (U11/U12)245/45 R19245/40 R20 / 245/45 R19
sDrive16i III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
sDrive18d III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
sDrive18d III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
sDrive18i III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
sDrive18i III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
sDrive20Li III (U11/U12)225/55 R18 / 245/45 R19205/65 R17 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
sDrive20i III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
sDrive20i III (U11/U12)225/55 R18205/65 R17 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
sDrive25Li III (U11/U12)225/55 R18 / 245/45 R19205/65 R17 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive20d III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive20d III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive20d MHEV III (U11)225/55 R18205/65 R17 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive20d MHEV III (U11/U12)225/55 R18205/65 R17 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive20i III (U11)225/55 R18205/65 R17 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive20i III (U11/U12)225/55 R18205/65 R17 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive23d III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive23d III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive23i III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive23i III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive25Li III (U11/U12)245/40 R20205/65 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive25e III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive25e III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive28i III (U11)225/55 R18205/65 R17 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive28i III (U11/U12)225/55 R18205/65 R17 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
xDrive30e III (U11)205/65 R17205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 / 245/40 R20
xDrive30e III (U11/U12)205/65 R17225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 / 205/65 R17 / 205/60 R18 / 225/55 R18 / 245/45 R19
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.