Размеры шин Ford Mondeo 1996

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.6i I185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
1.6i I Facelift185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
1.6i MK1185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
1.6i MK2185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
1.8 TD MK1185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
1.8 TD MK2185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
1.8TD I185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
1.8TD I Facelift185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
1.8TD MK1185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
1.8TD MK2185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
1.8i I185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
1.8i I Facelift185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
1.8i MK1185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
1.8i MK2185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
2.0i I185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
2.0i I Facelift185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
2.0i MK1185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
2.0i MK2185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
2.5i I185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
2.5i I Facelift185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
2.5i MK1185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 225/45 R16
2.5i MK2185/65 R14185/65 R14 / 195/60 R14 / 195/60 R15 / 205/55 R15 / 205/50 R16 / 215/45 R17 / 215/40 R17
All trims MK1185/65 R14195/55 R15 / 205/45 R16
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.