| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 | 205/55 R16 / 215/55 R16 | 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 1.6 EcoBoost III Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 1.6 EcoBoost MK4 Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 1.6 EcoBoost MK4 Restyling | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 1.6 Ti-VCT III | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 1.6 Ti-VCT III Facelift | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 1.6GTDi MK4 | 215/50 R17 | 235/45 R18 |
| 1.6Ti MK4 | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 1.6Ti MK4 Facelift | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 1.6Ti MK4 Restyling | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 1.6i MK4 | 205/55 R16 | 215/50 R17 |
| 1.8 TDCi III | 215/55 R16 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 1.8TDCi MK4 | 215/55 R16 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0 | 205/55 R16 / 215/55 R16 | 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0 Duratec III | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0 Duratec III Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0 EcoBoost III Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0 EcoBoost MK4 Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0 EcoBoost MK4 Restyling | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0 SCTi III | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0 SCTi III Facelift | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 / 235/45 R18 |
| 2.0 SCTi MK4 | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0 SCTi MK4 Restyling | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 / 235/45 R18 |
| 2.0 TDCI | 205/55 R16 / 215/55 R16 | 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0 TDCi III | 215/55 R16 / 235/45 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/40 R18 |
| 2.0 TDCi III Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0GTDi MK4 | 215/50 R17 | 235/40 R19 |
| 2.0SCTi MK4 | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0SCTi MK4 Facelift | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 / 235/45 R18 |
| 2.0TDCi MK4 | 215/55 R16 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0TDCi MK4 Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0TDCi MK4 Restyling | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0i MK4 | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.0i MK4 Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.0i MK4 Restyling | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.2 TDCi III | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.2 TDCi III Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.2 TDCi MK4 | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.2TDCi MK4 | 215/55 R16 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.2TDCi MK4 Facelift | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.2TDCi MK4 Restyling | 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.3 | 205/55 R16 / 215/55 R16 | 235/45 R17 / 235/40 R18 |
| 2.3 Duratec III | 235/45 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/40 R18 |
| 2.3 Duratec III Facelift | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.3i MK4 | 235/45 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/40 R18 |
| 2.3i MK4 Facelift | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.3i MK4 Restyling | 215/50 R17 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 235/45 R18 / 235/40 R18 / 235/40 R19 |
| 2.5 Turbo III | 235/45 R17 | 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/40 R18 |
| 2.5i MK4 | 235/45 R17 | 215/55 R16 / 215/55 R16 / 235/40 R18 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.