| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost IV (CD391) Facelift | 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 1.5 EcoBoost MK5 (CD391) Facelift | 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 1.5 EcoBoost MK5 Facelift | 6,5 x 16 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBlue 120 MK5 Facelift | 6,5 x 16 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBlue 150 MK5 Facelift | 6,5 x 16 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBlue 190 MK5 Facelift | 6,5 x 16 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBlue IV (CD391) Facelift | 6,5 x 16 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBlue MK5 (CD391) Facelift | 6,5 x 16 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBlue MK5 Facelift | 6,5 x 16 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBoost 200 MK5 Facelift | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBoost 245 MK5 Facelift | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBoost IV (CD391) Facelift | 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7F x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBoost MK5 (CD391) Facelift | 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7F x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 EcoBoost MK5 Facelift | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 MK5 (CD391) Facelift | 8 x 18 ET55 | 8 x 19 ET55 |
| 2.0 MK5 Facelift | 8 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 PHEV IV (CD391) Facelift | 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 PHEV MK5 (CD391) Facelift | 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 PHEV MK5 Facelift | 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 Ti MK5 (CD391) Facelift | 6,5 x 16 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 Ti-VCT IV (CD391) Facelift | 7 x 17 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 16 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 Ti-VCT MK5 (CD391) Facelift | 7 x 17 ET50 | 6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 16 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 iVCT IV (CD391) Facelift | 7 x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0 iVCT MK5 (CD391) Facelift | 7 x 17 ET50 / 8 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET50 / 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.