| Разболтовка (PCD) | DIA (ступица) | Крепёж |
|---|---|---|
| 8×165,1 | 116,7 | Lug nuts 9/16 - 18 UNF |
| 8×165,1 | 116,6 | Lug nuts 9/16 - 18 UNF |
| 6×139,7 | 108,1 | 9/16 - 18 UNF |
| 8×165,1 | 116,6 | 9/16 - 18 UNF |
| 6×139,7 | 78,3 | 7/16 - 20 UNF |
| 8×165,1 | 130,81 | M14 x 1.5 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.