| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 2.0 PHEV IX (CR) | 7,5 x 17 ET55 | 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0H CR | 8 x 18 ET55 | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.0H CZ | 7 x 17 ET55 / 7,5 x 18 ET55 | 8 x 19 ET55 / 9 x 20 ET48 |
| 2.0H IX (CR) | 7,5 x 17 ET55 | 7 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 / 9 x 20 ET48 |
| 2.0i CR | 7 x 16 ET50 | 7,5 x 17 ET55 |
| 2.0i CU | 6,5 x 16 ET51 | 6,5 x 17 ET50 / 7 x 17 ET55 |
| 2.0i CUCW Restyling | 6,5 x 16 ET55 / 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 17 ET55 / 7 x 18 ET50 / 7,5 x 18 ET55 / 7,5 x 19 ET50 |
| 2.0i CZ | 6,5 x 16 ET55 | — |
| 2.0i IX (CR) | 7 x 16 ET50 | 7,5 x 17 ET55 |
| 2.0i VIII (CU/CW) Facelift | 6,5 x 16 ET55 / 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 17 ET55 / 7 x 18 ET50 / 7,5 x 18 ET55 / 7,5 x 19 ET50 |
| 2.0i VIII (CUCW) Facelift | 6,5 x 16 ET55 / 7,5 x 17 ET55 | 6,5 x 17 ET55 / 7 x 18 ET50 / 7,5 x 18 ET55 / 7,5 x 19 ET50 |
| 2.2 i-DTEC CUCW Restyling | 6,5 x 16 ET55 / 7,5 x 17 ET55 | 7,5 x 18 ET55 / 8 x 19 ET45 |
| 2.2 i-DTEC VIII (CU/CW) Facelift | 6,5 x 16 ET55 / 7,5 x 17 ET55 | 7,5 x 18 ET55 / 8 x 19 ET45 |
| 2.2 i-DTEC VIII (CUCW) Facelift | 6,5 x 16 ET55 / 7,5 x 17 ET55 | 7,5 x 18 ET55 / 8 x 19 ET45 |
| 2.2D CR | 7,5 x 17 ET55 | — |
| 2.2D CZ | 7,5 x 17 ET55 | — |
| 2.4i | 6,5 x 16 ET50 | 7,5 x 17 ET55 / 7,5 x 18 ET55 / 8 x 18 ET55 |
| 2.4i CR | 7,5 x 17 ET55 | 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.4i CU | 7 x 17 ET55 | 6,5 x 16 ET51 / 7,5 x 18 ET55 |
| 2.4i CUCW Restyling | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | 7,5 x 18 ET55 / 8,5 x 19 ET45 |
| 2.4i CZ | 7,5 x 17 ET55 | — |
| 2.4i IX (CR) | 7,5 x 17 ET55 | 8 x 18 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.4i Sport CR | 8 x 18 ET55 | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.4i Sport IX (CR) | 8 x 18 ET55 | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 2.4i VIII (CU/CW) Facelift | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | 7,5 x 18 ET55 / 8,5 x 19 ET45 |
| 2.4i VIII (CUCW) Facelift | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | 7,5 x 18 ET55 / 8,5 x 19 ET45 |
| 3.0i CR | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | — |
| 3.0i CZ | 8 x 18 ET55 | 8 x 19 ET50 |
| 3.0i IX (CR) | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 18 ET55 | — |
| 3.5i | 8 x 18 ET55 | — |
| 3.5i CR | 8 x 18 ET55 | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
| 3.5i CZ | 8 x 18 ET55 | 8 x 19 ET50 |
| 3.5i IX (CR) | 8 x 18 ET55 | 7,5 x 17 ET55 / 8 x 19 ET55 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.