| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 GDi IV (MD/JK) Restyling | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 GDi MD/JK Facelift | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 GDi V | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 GDi V (MD/JK) Facelift | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 LPi IV (MD/JK) Restyling | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 LPi MD/JK Facelift | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 LPi V (MD/JK) Facelift | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 VGT IV (MD/JK) Restyling | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 VGT MD/JK Facelift | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 1.6 VGT V (MD/JK) Facelift | 6 x 15 ET46 | 6,5 x 16 ET53 / 7 x 17 ET52 |
| 2.0 GDi IV (MD/JK) Restyling | 6,5 x 16 ET53 | 6 x 15 ET46 / 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET52 / 7 x 17 ET53 |
| 2.0 GDi MD/JK Facelift | 6,5 x 16 ET53 | 7 x 17 ET52 / 7,5 x 18 ET50 |
| 2.0 GDi V | 6,5 x 16 ET53 | 6 x 15 ET46 / 6,5 x 16 ET50 / 7 x 17 ET52 / 7 x 17 ET53 |
| 2.0 GDi V (MD/JK) Facelift | 6,5 x 16 ET53 | 7 x 17 ET52 / 7,5 x 18 ET50 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.