| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.0 MPi I (PA) Facelift | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 |
| 1.0 MPi IA | 4,5 x 13 ET35 | 5,5 x 14 ET47 / 6 x 15 ET53 |
| 1.0 MPi II (IA) | 4,5 x 13 ET35 | 5,5 x 14 ET47 / 6 x 15 ET53 |
| 1.0 MPi PA Facelift | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 |
| 1.0i IA | 4,5 x 13 ET35 | 5,5 x 14 ET47 / 6 x 15 ET53 |
| 1.0i PA | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 |
| 1.0i SA | 4,5 x 13 ET35 | 5,5 x 14 ET47 / 6 x 15 ET38 |
| 1.1 CRDi | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 / 5,5 x 14 ET40 |
| 1.1 CRDi I (PA) Facelift | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 |
| 1.1 CRDi PA Facelift | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 |
| 1.1 SOHC | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 / 5,5 x 14 ET40 |
| 1.1i PA | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 / 5 x 14 ET46 |
| 1.2 DOHC | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 / 5,5 x 14 ET40 |
| 1.2 MPi IA | 5,5 x 14 ET47 | 5,5 x 15 ET47 / 6 x 15 ET53 |
| 1.2 MPi II (IA) | 5,5 x 14 ET47 | 5,5 x 15 ET47 / 6 x 15 ET53 |
| 1.2 VVT I (PA) Facelift | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 / 5,5 x 15 ET46 |
| 1.2 VVT PA Facelift | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 / 5,5 x 15 ET46 |
| 1.2i IA | 5,5 x 14 ET47 | 5,5 x 15 ET47 / 6 x 15 ET53 |
| 1.2i PA | 4 x 13 ET46 | 5 x 14 ET46 / 5,5 x 15 ET46 |
| 1.2i SA | 5,5 x 14 ET47 | 6 x 15 ET38 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.