Размеры шин Hyundai Tucson 2019

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.6 CRDi 116 TL Restyling225/60 R17 / 225/55 R18225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19
1.6 CRDi 136 TL Restyling225/60 R17 / 225/55 R18225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19
1.6 CRDi III (TL) Facelift225/60 R17 / 225/55 R18225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19
1.6 CRDi TL Facelift225/60 R17 / 225/55 R18225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19
1.6 CRDi TL Restyling225/60 R17 / 225/55 R18225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19
1.6 GDi III (TL) Facelift215/70 R16 / 225/60 R17225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19
1.6 GDi TL Facelift215/70 R16 / 225/60 R17225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19
1.6 GDi TL Restyling215/70 R16 / 225/60 R17225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19
1.6 T-GDi III (TL)225/60 R17 / 215/70 R16245/45 R19 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
1.6 T-GDi III (TL) Facelift215/70 R16 / 225/60 R17 / 225/55 R18225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19
1.6 T-GDi TL Facelift225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
1.6 T-GDi TL Restyling225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
1.6 TGDi TL Restyling225/60 R17 / 225/55 R18215/70 R16 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19
2.0 CRDi III (TL) Facelift225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
2.0 CRDi TL Facelift225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
2.0 CRDi TL Restyling225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
2.0 GDi III (TL) Facelift225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
2.0 GDi TL Facelift225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
2.0 GDi TL Restyling225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20
2.0 MPFi I (JM)215/65 R16225/55 R17
2.0 MPi III (TL) Facelift225/55 R18225/60 R17 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20
2.0 MPi TL Facelift225/55 R18225/60 R17 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20
2.0 MPi TL Restyling225/55 R18225/60 R17 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20
2.4 GDi III (TL) Facelift225/55 R18 / 245/45 R19245/50 R18 / 245/40 R20
2.4 GDi TL Facelift225/55 R18 / 245/45 R19245/50 R18 / 245/40 R20
2.4 GDi TL Restyling225/55 R18 / 245/45 R19245/50 R18 / 245/40 R20
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.