| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 CRDi 116 TL Restyling | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.6 CRDi 136 TL Restyling | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 |
| 1.6 CRDi III (TL) Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 |
| 1.6 CRDi TL Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 |
| 1.6 CRDi TL Restyling | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 |
| 1.6 GDi III (TL) Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.6 GDi TL Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.6 GDi TL Restyling | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.6 T-GDi III (TL) | 225/60 R17 / 215/70 R16 | 245/45 R19 / 225/55 R18 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 1.6 T-GDi III (TL) Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 |
| 1.6 T-GDi TL Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 1.6 T-GDi TL Restyling | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 1.6 TGDi TL Restyling | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 |
| 2.0 CRDi III (TL) Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.0 CRDi TL Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.0 CRDi TL Restyling | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.0 GDi III (TL) Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.0 GDi TL Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.0 GDi TL Restyling | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.0 MPFi I (JM) | 215/65 R16 | 225/55 R17 |
| 2.0 MPi III (TL) Facelift | 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 |
| 2.0 MPi TL Facelift | 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 |
| 2.0 MPi TL Restyling | 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 / 245/40 R20 |
| 2.4 GDi III (TL) Facelift | 225/55 R18 / 245/45 R19 | 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.4 GDi TL Facelift | 225/55 R18 / 245/45 R19 | 245/50 R18 / 245/40 R20 |
| 2.4 GDi TL Restyling | 225/55 R18 / 245/45 R19 | 245/50 R18 / 245/40 R20 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.