Шины и диски Jaguar E-Pace 2021: заводские и допустимые размеры

Обновлено июль 2026Модификаций: 35
Ключевые размеры

Заводской размер шин Jaguar E-Pace 2021225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20 на дисках 7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40, для отдельных модификаций 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20. Разболтовка PCD 5×108, DIA 63,4 мм.

Заводское
1.5 P160 I Facelift
225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20
7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40
Заводское
1.5 P300e I Facelift
235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20
8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET40
Разболтовка
5×108
DIA 63,4 · M14 x 1.5
Ключевые параметры
Штатный размер
225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R20
Разболтовка
5×108 PCD
Ступица
63,4 DIA, мм
Крепёж
M14 x 1.5
Сводная таблица

Все параметры по модификациям

МодификацияШины (штат)Диски (штат)РазболтовкаУстановка
1.5 P160 I Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R207 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
1.5 P160 I Restyling225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R207 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
1.5 P300e I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
1.5 P300e I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 D165 I Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R197 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET405×108заводская
2.0 D165 I Restyling225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R197 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET405×108заводская
2.0 D199 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 D199 I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 D200 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 D200 I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 P200 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 P200 I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 P250 I Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 P250 I Restyling235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
2.0 P300 I Facelift245/45 R208 x 20 ET405×108заводская
2.0 P300 I Restyling245/45 R208 x 20 ET405×108заводская
D150 I225/65 R17 / 235/60 R187 x 17 ET45 / 8 x 18 ET455×108заводская
D150 X540225/65 R17 / 235/60 R187 x 17 ET45 / 8 x 18 ET455×108заводская
D165 X540 Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R197 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET405×108заводская
D180 I225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R207 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET405×108заводская
D180 X540225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R207 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET405×108заводская
D199 X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
D200 X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
P160 X540 Facelift225/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R207 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
P200 I225/65 R17 / 235/60 R187 x 17 ET45 / 8 x 18 ET455×108заводская
P200 X540225/65 R17 / 235/60 R187 x 17 ET45 / 8 x 18 ET455×108заводская
P200 X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
P250 I225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R207 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET405×108заводская
P250 X540225/65 R17 / 235/60 R18 / 245/45 R207 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET405×108заводская
P250 X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
P300 I235/60 R18 / 235/55 R198 x 18 ET45 / 8 x 19 ET405×108заводская
P300 X540235/60 R18 / 235/55 R198 x 18 ET45 / 8 x 19 ET405×108заводская
P300 X540 Facelift245/45 R208 x 20 ET405×108заводская
P300e PHEV X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская
P300e X540 Facelift235/60 R18 / 235/55 R19 / 245/45 R208 x 18 ET45 / 8 x 19 ET40 / 8 x 20 ET405×108заводская

Размеры для замены — на страницах шины и диски.

Источники и методика

Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.

Другие годы