| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 3,0TD | 7,5 x 18 ET50,8 / 8 x 18 ET56 | 8 x 20 ET50,8 |
| 3,6 | 7,5 x 18 ET50,8 / 8 x 18 ET56 | 8 x 20 ET50,8 |
| 3.0 CRD IV (WK2) | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 CRD IV (WK2) Facelift | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 CRD IV (WK2) Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 CRD WK2 | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 CRD WK2 Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 MultiJet 190 WK2 Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 MultiJet 250 WK2 Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 MultiJet WK2 Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0D IV (WK2) Facelift | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0D IV (WK2) Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0TD WK/WH2 | 7,5 x 17 ET56,4 / 8 x 18 ET56,4 | 8 x 19 ET55 / 8 x 20 ET55 |
| 3.6 | 7,5 x 18 ET50,8 / 8 x 18 ET56 | 8 x 20 ET56 |
| 3.6 FlexFuel WK2 | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.6 FlexFuel WK2 Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.6i IV (WK2) | 8 x 17 ET56,4 / 8 x 18 ET56,4 / 8 x 20 ET56,4 | 8 x 19 ET55 |
| 3.6i IV (WK2) Facelift | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 / 10 x 20 ET50 |
| 3.6i IV (WK2) Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 / 10 x 20 ET50 |
| 3.6i WK/WH2 | 8 x 17 ET56,4 / 8 x 18 ET56,4 | 8 x 19 ET55 / 8 x 20 ET55 |
| 3.6i WK2 | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.6i WK2 Restyling | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 / 10 x 20 ET50 |
| 5.7 | 7,5 x 18 ET50,8 / 8 x 18 ET56 | 8 x 20 ET50,8 |
| 5.7i IV (WK2) | 8 x 17 ET56,4 / 8 x 18 ET56,4 / 8 x 20 ET56,4 | 8,5 x 19 ET50 / 9 x 20 ET48 |
| 5.7i IV (WK2) Facelift | 8 x 20 ET56,4 | 8 x 18 ET56,4 |
| 5.7i IV (WK2) Restyling | 8 x 20 ET56,4 | 8 x 18 ET56,4 |
| 5.7i WK/WH2 | 8 x 18 ET56,4 / 8 x 20 ET56,4 | 8,5 x 19 ET50 / 9 x 20 ET48 |
| 5.7i WK2 | 8 x 20 ET56,4 | 8 x 18 ET56,4 |
| 5.7i WK2 Restyling | 8 x 20 ET56,4 | 8 x 18 ET56,4 |
| 6,4V8 | 10 x 20 ET45 | — |
| 6.4i IV (WK2) | 10 x 20 ET50,08 | 11 x 22 ET40 |
| 6.4i IV (WK2) Facelift | 10 x 20 ET50 | 11 x 22 ET40 |
| 6.4i IV (WK2) Restyling | 10 x 20 ET50 | 11 x 22 ET40 |
| 6.4i SRT WK/WH2 | 10 x 20 ET50,8 | 11 x 22 ET40 |
| 6.4i WK2 | 10 x 20 ET50,08 | 11 x 22 ET40 |
| 6.4i WK2 Restyling | 10 x 20 ET50 | 11 x 22 ET40 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.