| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 2.0 T-GDi PHEV V (WL) | 8 x 18 ET50 / 8,5 x 20 ET50 | 8 x 19 ET50 / 9 x 21 ET50 |
| 2.0 T4 PHEV V (WL) | 8 x 18 ET50 / 8,5 x 20 ET50 | 8 x 19 ET50 / 9 x 21 ET50 |
| 2.0 T4 V (WL) | 8 x 18 ET50 / 8,5 x 20 ET50 | 8 x 19 ET50 / 9 x 21 ET50 |
| 3.0 CRD IV (WK2) Facelift | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.0 Multijet IV (WK2) Facelift | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.6 Pentastar IV (WK2) Facelift | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.6 Pentastar V (WL) | 8 x 18 ET50 / 8,5 x 20 ET50 | 8 x 19 ET50 / 9 x 21 ET50 |
| 3.6i IV (WK2) Facelift | 8 x 18 ET56,4 | 8 x 20 ET56,4 |
| 3.6i V (WL) | 8 x 18 ET50 / 8,5 x 20 ET50 | 8 x 19 ET50 / 9 x 21 ET50 |
| 5.7 HEMI IV (WK2) Facelift | 8 x 20 ET56,4 | 8 x 18 ET56,4 |
| 5.7 HEMI V (WL) | 9 x 21 ET50 | 8 x 18 ET50 / 8 x 19 ET50 / 8,5 x 20 ET50 |
| 5.7i V (WL) | 9 x 21 ET50 | 8 x 18 ET50 / 8 x 19 ET50 / 8,5 x 20 ET50 |
| 6.2 HEMI IV (WK2) Facelift | 10 x 20 ET50 | 11 x 22 ET40 |
| 6.4 HEMI IV (WK2) Facelift | 10 x 20 ET50 | 10,5 x 21 ET45 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.