| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 2.2 CRDi II (YG) | 7 x 17 ET45 | 7 x 18 ET45 / 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 |
| 2.2 CRDi YG | 7 x 17 ET45 | 7 x 18 ET45 / 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 |
| 2.4 HEV II (YG) | 7 x 17 ET45 / 7,5 x 18 ET48 | 7 x 18 ET45 / 8 x 19 ET50,5 |
| 2.4 HEV YG | 7 x 17 ET45 / 7,5 x 18 ET48 | 7 x 18 ET45 / 8 x 19 ET50,5 |
| 2.4 MPi II (YG) | 7 x 17 ET45 / 7,5 x 18 ET48 | 7 x 18 ET45 / 8 x 19 ET50,5 |
| 2.5 GDi II (YG) Facelift | 7 x 17 ET45 / 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 | 7,5 x 18 ET48 / 8 x 20 ET48 |
| 2.5 GDi YG | 7 x 17 ET45 | 7 x 18 ET45 / 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 |
| 2.5 GDi YG Facelift | 7 x 17 ET45 / 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 | 7 x 18 ET45 |
| 2.5 GDi YG Restyling | 7 x 17 ET45 / 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 | 7 x 18 ET45 |
| 3.0 GDi II (YG) Facelift | 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 | 7 x 17 ET41 / 8 x 20 ET48 / 8,5 x 20 ET48 |
| 3.0 GDi YG | 7 x 17 ET41 / 7,5 x 18 ET48 | 8 x 19 ET50,5 / 8,5 x 20 ET50 |
| 3.0 GDi YG Facelift | 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 | 7 x 17 ET41 / 8,5 x 20 ET50 |
| 3.0 GDi YG Restyling | 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 | 7 x 17 ET41 / 8,5 x 20 ET50 |
| 3.0 LPi II (YG) Facelift | 7 x 17 ET41 / 7,5 x 18 ET48 / 8 x 19 ET50,5 | 8 x 20 ET48 / 8,5 x 20 ET48 |
| 3.0 LPi YG | 7 x 17 ET41 / 7,5 x 18 ET48 | 8 x 19 ET50,5 / 8,5 x 20 ET50 |
| 3.0 LPi YG Facelift | 7 x 17 ET41 / 7,5 x 18 ET48 | 8 x 19 ET50,5 / 8,5 x 20 ET50 |
| 3.0 LPi YG Restyling | 7 x 17 ET41 / 7,5 x 18 ET48 | 8 x 19 ET50,5 / 8,5 x 20 ET50 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.