| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV IV (MQ4) | 7 x 17 ET47 / 7,5 x 19 ET49,5 | 7,5 x 18 ET49,5 / 8,5 x 20 ET54 |
| 1.6 T-GDi HEV IV (MQ4) Facelift | 7 x 17 / 7,5 x 18 | 7,5 x 19 / 8,5 x 20 |
| 1.6 T-GDi PHEV IV (MQ4) | 7,5 x 19 ET49,5 | 7,5 x 18 ET49,5 / 8 x 19 ET50 / 8,5 x 20 ET54 |
| 1.6 T-GDi PHEV IV (MQ4) Facelift | 7,5 x 18 ET49,5 / 7,5 x 19 ET49,5 | 8,5 x 20 ET54 / 8 x 19 ET50 |
| 2.2 CRDi IV (MQ4) | 7,5 x 18 ET49,5 / 7,5 x 19 ET49,5 | 7 x 17 ET47 / 8,5 x 20 ET54 |
| 2.2 CRDi IV (MQ4) Facelift | 7,5 x 18 / 8,5 x 20 | 7 x 17 / 7,5 x 19 |
| 2.5 GDi IV (MQ4) | 7 x 17 ET47 / 7,5 x 18 ET49,5 | 7,5 x 19 ET49,5 / 8,5 x 20 ET54 |
| 2.5 GDi IV (MQ4) Facelift | 7,5 x 18 ET49,5 / 7 x 17 ET47 | 8,5 x 20 ET54 / 7,5 x 19 ET49,5 |
| 2.5 MPi IV (MQ4) | 7 x 17 ET47 / 7,5 x 18 ET49,5 / 7,5 x 19 ET49,5 | 8,5 x 20 ET54 |
| 2.5 T-GDi IV (MQ4) | 7,5 x 18 ET49,5 | 7,5 x 19 ET49,5 / 8 x 19 ET50 / 8,5 x 20 ET54 |
| 2.5 T-GDi IV (MQ4) Facelift | 7,5 x 18 / 8,5 x 20 | 7,5 x 19 / 8 x 19 |
| 3.5 MPi IV (MQ4) | 7,5 x 18 ET49,5 / 7,5 x 19 ET49,5 | 8 x 19 ET50 / 8,5 x 20 ET54 |
| 3.5 MPi IV (MQ4) Facelift | 7 x 17 / 7,5 x 18 | 7,5 x 19 / 8,5 x 20 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.