| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 CRDi II (PS) Facelift | 6,5 x 16 ET47 / 6,5 x 17 ET51 | 7 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 1.6 CRDi PS Facelift | 6,5 x 16 ET47 / 6,5 x 17 ET51 | 7 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 1.6 GDi II (PS) Facelift | 6,5 x 16 ET47 | 6,5 x 17 ET51 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 1.6 GDi PS Facelift | 6,5 x 16 ET47 | 6,5 x 17 ET51 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 1.6 MPi II (PS) Facelift | 7,5 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET47 / 6,5 x 17 ET51 / 7 x 17 ET50 |
| 1.6 MPi PS Facelift | 6,5 x 16 ET47 | 6,5 x 17 ET51 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 1.6 T-GDi II (PS) Facelift | 7,5 x 18 ET55 | 6,5 x 17 ET51 / 7 x 17 ET50 / 8 x 19 ET48 |
| 1.6 T-GDi PS Facelift | 7,5 x 18 ET55 | 8 x 19 ET48 |
| 1.6 Turbo PS Facelift | 7,5 x 18 ET55 | 6,5 x 16 ET47 / 6,5 x 17 ET51 |
| 1.6i II (PS) Facelift | 7,5 x 18 ET55 | 8 x 19 ET48 |
| 1.6i PS Facelift | 7,5 x 18 ET55 | 8 x 19 ET48 |
| 2.0 GDi II (PS) Facelift | 6,5 x 17 ET51 | 6,5 x 16 ET47 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 2.0 GDi PS Facelift | 6,5 x 17 ET51 | 7 x 17 ET50 / 7 x 18 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 2.0 MPi II (PS) Facelift | 6,5 x 17 ET51 | 6,5 x 16 ET47 / 7 x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| 2.0 MPi PS Facelift | 6,5 x 17 ET51 | 7 x 17 ET50 / 7 x 18 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| EV II (PS) Facelift | 6,5 x 16 ET47 | 6,5 x 17 ET51 / 7F x 17 ET50 / 7,5 x 18 ET55 |
| EV PS Facelift | 6,5 x 16 ET47 | 6,5 x 17 ET51 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.