| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.4 T-GDi | 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.4 T-GDi III (NP) | 225/55 R18 | 225/50 R19 / 245/45 R19 / 225/60 R17 |
| 1.4T | 225/55 R18 | 225/50 R19 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.6 CRDi IV (QL) Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.6 CRDi QL Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 |
| 1.6 CRDi V (NQ5) | 215/65 R17 / 235/55 R18 / 235/50 R19 | 235/45 R20 / 255/40 R20 |
| 1.6 GDi IV (QL) Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 1.6 GDi QL Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 145/45 R19 / 225/50 R19 |
| 1.6 T-GDi HEV V (NQ5) | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | 255/50 R19 / 255/45 R20 |
| 1.6 T-GDi IV (QL) Facelift | 225/60 R17 / 245/45 R19 | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 225/50 R19 |
| 1.6 T-GDi PHEV V (NQ5) | 235/55 R18 / 235/50 R19 | 215/65 R17 / 255/45 R19 / 255/40 R20 |
| 1.6 T-GDi QL Facelift | 225/60 R17 / 245/45 R19 | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 225/55 R18 |
| 1.6 T-GDi V (NQ5) | 235/55 R18 / 235/50 R19 | 215/65 R17 / 235/60 R17 / 235/45 R20 |
| 2.0 CRDi IV (QL) Facelift | 225/60 R17 | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/50 R18 / 245/45 R19 |
| 2.0 CRDi QL Facelift | 225/60 R17 / 245/45 R19 | 215/70 R16 / 225/60 R17 / 255/40 R20 |
| 2.0 CRDi V (NQ5) | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | 255/50 R19 / 255/45 R20 |
| 2.0 GDi | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 2.0 GDi III (NP) | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 2.0 LPi V (NQ5) | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | 255/50 R19 / 255/45 R20 |
| 2.0 MPi IV (QL) Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 / 245/45 R19 |
| 2.0 MPi QL Facelift | 215/70 R16 / 225/60 R17 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 |
| 2.0 MPi V (NQ5) | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | 215/65 R17 / 235/55 R18 / 235/50 R19 / 255/50 R19 / 255/45 R20 |
| 2.0 T-GDi IV (QL) Facelift | 245/45 R19 | 245/45 R19 / 245/40 R20 |
| 2.0 T-GDi QL Facelift | 245/45 R19 | 255/40 R20 |
| 2.0i | 225/60 R17 | 225/55 R18 / 225/50 R19 / 245/45 R19 |
| 2.0i IV (QL) Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 255/40 R20 |
| 2.0i QL Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 | 255/40 R20 |
| 2.4 GDi IV (QL) Facelift | 225/60 R17 / 225/55 R18 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 245/45 R19 / 245/45 R19 |
| 2.4 GDi QL Facelift | 225/60 R17 / 245/45 R19 | 225/60 R17 / 225/55 R18 / 255/40 R20 |
| 2.5 GDi V (NQ5) | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/55 R19 | 255/50 R19 / 255/45 R20 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.