Заводской размер шин Land Rover Range Rover Evoque 2018 — 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 / 245/45 R20 на дисках 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 / 8 x 20 ET40, для отдельных модификаций 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20. Разболтовка PCD 5×108, DIA 63,4 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 P160 L551 | 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 / 245/45 R20 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| 1.5 P300e L551 | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D150 L551 | 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D180 L551 | 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 D240 L551 | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P200 L551 | 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P250 L551 | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 P300 L551 | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 Sd4 L538 Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 Sd4 L538 Restyling | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 Si I Restyling | 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 Si4 L538 Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 Si4 L538 Restyling | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 TD I Restyling | 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 TD4 L538 Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 TD4 L538 Restyling | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 eD I Restyling | 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 eD4 L538 Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R18 | 7 x 17 ET45 / 7 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0 eD4 L538 Restyling | 225/65 R17 / 225/65 R18 | 7 x 17 ET45 / 7 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0Sd4 I (L538) Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0Si4 I (L538) Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0TD4 I (L538) Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| 2.0eD4 I (L538) Facelift | 225/65 R17 / 225/65 R18 | 7 x 17 ET45 / 7 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| D150 II (L551) | 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| D150 L551 | 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| D180 II (L551) | 235/65 R17 / 235/60 R18 | 7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 | 5×108 | заводская |
| D180 L551 | 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| D240 II (L551) | 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| D240 L551 | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P160 II (L551) | 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| P200 II (L551) | 235/65 R17 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 7 x 17 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET40 | 5×108 | заводская |
| P200 L551 | 225/65 R17 / 225/65 R17 / 235/65 R17 / 235/65 R17 | 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 / 7 x 17 ET45 | 5×108 | заводская |
| P250 II (L551) | 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P250 L551 | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P300 II (L551) | 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P300 L551 | 235/60 R18 / 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P300e II (L551) | 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
| P300e PHEV II (L551) | 235/60 R18 / 235/50 R20 | 8 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45 | 5×108 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.