Размеры дисков Land Rover Range Rover Sport 2017

Обновлено июль 2026
Диски

Штатные и для замены

МодификацияШтатные дискиДля замены
2.0 P300 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0 SD II7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0 SD4 II (L494)7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0 SD4 II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0 Si4 II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0SD4 L4947,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0SD4 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
2.0Si4 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 SD Hybrid II7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 SD Hybrid II (L494)7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 SD II7,5 x 19 ET44,59,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 SD II (L494)7,5 x 19 ET44,59,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 SD II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,59,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 TD II7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 TD II (L494)7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0 TD II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0SC L4947,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0SC L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0SD D250 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49
3.0SD Hybrid L4947,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0SD L4947,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0SD L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0TD L4947,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0TD L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0i II7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0i II (L494)7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
3.0i II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
4.4 D II7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
4.4 SD II (L494)7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
4.4 SD II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
4.4SD L4947,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
4.4SD L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0 II7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0 II (L494)7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0 II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0 SVR II7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0 SVR II (L494)7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0 SVR II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,5 / 9,5 x 21 ET498,5 x 20 ET47 / 9,5 x 22 ET49
5.0SC L4947,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
5.0SC L494 Facelift7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
5.0SC P525 L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 21 ET47 / 9,5 x 22 ET497,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET47
5.0SVR L4949,5 x 21 ET499,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 9,5 x 22 ET49
5.0SVR L494 Facelift9,5 x 21 ET499,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 9,5 x 22 ET49
5.0SVR P575 L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 10 x 22 ET42,59,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 9,5 x 22 ET49
D250 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET479,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
P300 L494 Facelift7,5 x 19 ET44,5 / 8,5 x 20 ET479,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
P400e II (L494) Restyling7,5 x 19 ET44,58,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49
P525 L494 Facelift9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET499,5 x 22 ET49 / 8,5 x 20 ET47
P575 L494 Facelift9,5 x 21 ET499,5 x 22 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 10 x 22 ET42,5
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.