Шины и диски Land Rover Range Rover 2017: заводские и допустимые размеры

Обновлено июль 2026Модификаций: 65
Ключевые размеры

Заводской размер шин Land Rover Range Rover 2017255/55 R20 на дисках 8,5 x 20 ET47, для отдельных модификаций 235/65 R19. Разболтовка PCD 5×120, DIA 72,6 мм.

Заводское
2.0Si L405 Restyling
255/55 R20
8,5 x 20 ET47
Заводское
3.0 IV
235/65 R19
7,5 x 19 ET44,5
Разболтовка
5×120
DIA 72,6 · M14 x 1.5
Ключевые параметры
Штатный размер
255/55 R20
Разболтовка
5×120 PCD
Ступица
72,6 DIA, мм
Крепёж
M14 x 1.5
Сводная таблица

Все параметры по модификациям

МодификацияШины (штат)Диски (штат)РазболтовкаУстановка
2.0Si L405 Restyling255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
2.0Si P400e IV (L405) Facelift255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
2.0Si P400e L405 Facelift255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
2.0Si P400e L405 Restyling255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
3.0 IV235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0 IV (L405)235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0 IV (L405) Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0 IV (L405) Restyling235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0 L405 Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0 L405 Restyling275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0 P400 IV (L405) Facelift255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R228,5 x 20 ET47 / 9 x 21 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET495×120заводская
3.0 P400 L405 Facelift255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R228,5 x 20 ET47 / 9 x 21 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET495×120заводская
3.0 P400 L405 Restyling255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R228,5 x 20 ET47 / 9 x 21 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET495×120заводская
3.0 S/C L405 Restyling275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0 TD IV (L405)235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0 TD L405235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0 TD6 IV (L405) Facelift235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0 TD6 L405 Facelift235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0 TD6 L405 Restyling235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0SC IV (L405)255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
3.0SC IV (L405) Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0SC L405235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0SC L405 Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0SC L405 Restyling275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0SD IV (L405)255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
3.0SD IV (L405) Facelift235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0SD L405255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
3.0SD L405 Facelift235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0SD L405 Restyling235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0T IV (L405) Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
3.0TD IV (L405)235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0TD IV (L405) Facelift235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0TD L405235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0TD L405 Facelift235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0TD L405 Restyling235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
3.0TD6 IV (L405) Facelift235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
4.4 IV255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
4.4 IV (L405)255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
4.4 IV (L405) Restyling255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
4.4SD IV (L405)255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
4.4SD IV (L405) Facelift255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
4.4SD L405255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
4.4SD L405 Facelift255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
4.4SD L405 Restyling255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
5.0 IV235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
5.0 IV (L405)235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
5.0 IV (L405) Restyling235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
5.0SC IV (L405)275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
5.0SC L405275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
5.0SC L405 Restyling275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
5.0SC P525 IV (L405) Facelift255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R228,5 x 20 ET47 / 9 x 21 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET495×120заводская
5.0SC P525 L405 Facelift255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R228,5 x 20 ET47 / 9 x 21 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET495×120заводская
5.0SC P525 L405 Restyling255/55 R20 / 255/50 R21 / 275/45 R21 / 275/40 R228,5 x 20 ET47 / 9 x 21 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET495×120заводская
5.0SC P565 IV (L405) Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
5.0SC P565 L405 Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
5.0SC P565 L405 Restyling275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская
5.0i IV (L405)255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
5.0i L405255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
P400 IV (L405) Facelift255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22 / 255/50 R218,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 9 x 21 ET475×120заводская
P400e IV (L405)235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
P400e IV (L405) Facelift255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
P400e IV (L405) Restyling235/65 R197,5 x 19 ET44,55×120заводская
P400e PHEV IV (L405) Facelift255/55 R208,5 x 20 ET475×120заводская
P525 IV (L405) Facelift255/55 R20 / 275/45 R21 / 275/40 R22 / 255/50 R218,5 x 20 ET47 / 9,5 x 21 ET49 / 9,5 x 22 ET49 / 9 x 21 ET475×120заводская
P565 IV (L405) Facelift275/45 R219,5 x 21 ET495×120заводская

Размеры для замены — на страницах шины и диски.

Источники и методика

Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.

Другие годы