Размеры шин Land Rover Range Rover 2023

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
D250 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
D300 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
D350 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P360 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P400 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P440e PHEV V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P440e V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22 / 285/40 R23 / 285/35 R24
P460e PHEV V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P510e PHEV V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P510e V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22 / 285/40 R23 / 285/35 R24
P530 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P550e PHEV V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
P565 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22 / 285/40 R23 / 285/35 R24
P615 V (L460)255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22285/40 R23 / 285/35 R24 / 255/60 R20 / 275/55 R20 / 275/55 R20 / 275/50 R21 / 285/45 R22
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.