Размеры шин Mazda 323 2001

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.3i BJ175/70 R13 / 185/65 R14175/65 R14 / 185/60 R15 / 195/55 R15
1.3i VI (BJ)175/70 R13175/65 R14 / 185/65 R14 / 185/60 R15 / 195/55 R15
1.4185/65 R14 / 195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
1.4185/65 R14195/55 R15 / 205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16
1.4 VI (BJ)185/65 R14 / 195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
1.5195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
1.5195/55 R15 / 205/50 R15195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17 / 225/35 R17
1.5 VI (BJ)195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
1.5i BJ175/70 R13 / 185/65 R14175/70 R14 / 195/55 R15 / 195/50 R16
1.5i VI (BJ)175/70 R13 / 185/65 R14175/70 R14 / 185/60 R15 / 195/55 R15
1.6195/55 R15 / 205/50 R15195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17 / 225/35 R17
1.6195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
1.6 VI (BJ)195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
1.6i BJ175/70 R13 / 185/65 R14175/70 R14 / 195/55 R15 / 195/50 R16
1.6i VI (BJ)175/70 R13 / 185/65 R14175/70 R14 / 185/60 R15 / 195/55 R15
1.8i VI (BJ)195/65 R14 / 195/55 R15195/65 R14 / 195/60 R15 / 195/50 R16
2.0195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
2.0195/55 R15 / 205/50 R15195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17 / 225/35 R17
2.0 Sportive195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
2.0 Sportive195/55 R15 / 205/50 R15195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17 / 225/35 R17
2.0 Sportive VI (BJ)195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
2.0 TD195/55 R15 / 205/50 R15195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17 / 225/35 R17
2.0 TD195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
2.0 TD VI (BJ)195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
2.0 VI (BJ)195/55 R15205/50 R15 / 195/50 R16 / 215/45 R16 / 215/40 R17
2.0TD BJ175/70 R13 / 185/65 R14175/70 R14 / 195/55 R15 / 195/50 R16
2.0TD VI (BJ)175/70 R13 / 185/65 R14175/70 R14 / 185/60 R15 / 195/55 R15
2.0i BJ195/55 R15 / 195/50 R16205/50 R16 / 205/45 R17 / 215/40 R17
2.0i Sport BJ195/55 R15 / 195/50 R16205/50 R16 / 205/45 R17 / 215/40 R17
2.0i VI (BJ)195/55 R15 / 195/50 R16205/50 R16 / 205/45 R17 / 205/45 R17
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.