| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.5 D III (BM/BY) Facelift | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
| 1.5 III (BM) | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
| 1.5 Skyactiv-D III (BM) Facelift | 205/60 R16 | 215/45 R18 / 205/55 R17 / 215/50 R17 |
| 1.5 Skyactiv-G III (BM) | 205/60 R16 | 215/45 R18 / 205/55 R17 / 215/50 R17 |
| 1.5 Skyactiv-G III (BM) Facelift | 205/60 R16 | 215/45 R18 / 205/55 R17 / 215/50 R17 |
| 1.5D BM Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5D BM Fl | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5D III (BM) Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5i BM Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5i BM Fl | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5i C BM | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5i C III (BM) | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5i III (BM) Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5i III (BM/BY) Facelift | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
| 1.5i S BM | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 1.5i S III (BM) | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0 III (BM) | 215/45 R18 | 205/60 R16 |
| 2.0 III (BM/BY) | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
| 2.0 III (BM/BY) Facelift | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
| 2.0 Skyactiv-G III (BM) | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 215/50 R17 / 205/60 R16 |
| 2.0 Skyactiv-G III (BM) Facelift | 205/60 R16 | 215/45 R18 / 205/55 R17 / 215/50 R17 |
| 2.0H BM | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0H BM Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0H BM Fl | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0i BM | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0i BM Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0i III (BM) | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0i III (BM) Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/45 R18 |
| 2.0i S BM | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0i S III (BM) | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.2 D III (BM/BY) Facelift | 215/45 R18 | 205/60 R16 |
| 2.2 III (BM) | 215/45 R18 | 205/60 R16 |
| 2.2 Skyactiv-D III (BM) | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 215/50 R17 / 205/60 R16 |
| 2.2 Skyactiv-D III (BM) Facelift | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 215/50 R17 / 205/60 R16 |
| 2.2D BM | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.2D BM Facelift | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.2D BM Fl | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.2D III (BM) | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.2D III (BM) Facelift | 215/45 R18 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| Skyactiv-D III (BM) | 215/45 R18 | 205/60 R16 / 215/50 R17 / 225/40 R18 |
| Skyactiv-D III (BM) Facelift | 215/45 R18 | 205/60 R16 / 215/50 R17 / 225/40 R18 |
| Skyactiv-G III (BM) | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/50 R17 / 215/45 R18 |
| Skyactiv-G III (BM) Facelift | 205/60 R16 | 205/55 R17 / 215/50 R17 / 215/45 R18 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.