Размеры дисков Mercedes M-Class 2010

Обновлено июль 2026
Диски

Штатные и для замены

МодификацияШтатные дискиДля замены
ML 300 CDI II (W164)7,5 x 17 ET568 x 18 ET60 / 8 x 19 ET60 / 8,5 x 20 ET55
ML 300 CDI W1647,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 300 CDI W164 Facelift7,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 350 BlueTEC II (W164)7,5 x 17 ET568 x 18 ET60 / 8 x 19 ET60 / 8,5 x 20 ET55
ML 350 BlueTEC W1647,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 350 BlueTEC W164 Facelift7,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 350 CDI II (W164)7,5 x 17 ET568 x 18 ET60 / 8 x 19 ET60 / 8,5 x 20 ET55
ML 350 CDI W1647,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 350 CDI W164 Facelift7,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 350 II (W164)7,5 x 17 ET568 x 18 ET60 / 8 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 10 x 20 ET46
ML 350 W1647,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 350 W164 Facelift7,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET608 x 19 ET60 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 450 CDI II (W164)8 x 19 ET608,5 x 20 ET55
ML 450 CDI W1648 x 18 ET60 / 8 x 19 ET608,5 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET60 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 450 CDI W164 Facelift8 x 18 ET60 / 8 x 19 ET608,5 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET60 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 450 Hybrid II (W164)8 x 19 ET607,5 x 17 ET56 / 8 x 18 ET60 / 8,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 10 x 20 ET46
ML 450 Hybrid W1648 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET608,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET56 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 450 W1648 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET608,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET56 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 450 W164 Facelift8 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET608,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET56 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 500 II (W164)8 x 19 ET608,5 x 20 ET55 / 10 x 20 ET46
ML 500 W1648 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET608,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET56 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 500 W164 Facelift8 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET608,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET56 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60 / 8,5 x 19 ET58
ML 550 II (W164)8 x 19 ET608,5 x 20 ET55 / 10 x 20 ET46
ML 550 W1648 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET608,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET56 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 550 W164 Facelift8 x 19 ET60 / 8,5 x 19 ET608,5 x 19 ET58 / 8,5 x 20 ET55 / 8,5 x 20 ET56 / 8,5 x 20 ET60 / 9 x 21 ET60
ML 63 AMG II (W164)9,5 x 19 ET4610 x 20 ET46 / 10 x 21 ET46
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.