Размеры шин Mercedes S-Class 2010

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
S 250 CDI V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 250 CDI W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 250 CDI W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 280 W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19
S 280 W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19
S 300 W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19
S 300 W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19
S 350 4MATIC W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 4MATIC W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 BlueTEC V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 BlueTEC W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 BlueTEC W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 CDI 4MATIC W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 CDI 4MATIC W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 CDI V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 CDI W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 CDI W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 350 W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 400 Hybrid V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 400 Hybrid W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 400 W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 400 W221 Facelift255/45 R18 / 255/45 R18 / 255/45 R18 #275/45 R18
S 450 4MATIC W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 450 CDI V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 450 CDI W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 450 CDI W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 450 V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 450 W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 450 W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 500 4MATIC W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 500 4MATIC W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 500 V (W221) Restyling235/55 R17255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 500 W221235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 500 W221 Facelift235/55 R17 / 255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 550 4MATIC W221255/45 R18255/40 R19 / 255/35 R20
S 550 V (W221) Restyling255/45 R18235/55 R17 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 550 W221255/45 R18 / 255/45 R18 #275/45 R18 / 255/45 R18 / 255/40 R19 #275/40 R19
S 550 W221 Facelift255/45 R18 / 255/45 R18 #275/45 R18 / 255/40 R19 #275/40 R19 / 255/45 R18
S 600 V (W221) Restyling255/45 R18 #275/45 R18235/55 R17 / 255/45 R18 / 255/40 R19 / 255/35 R20
S 600 W221255/45 R18 #275/45 R18 / 255/40 R19 #275/40 R19255/45 R18
S 600 W221 Facelift255/45 R18 #275/45 R18 / 255/40 R19 #275/40 R19255/45 R18
S 63 AMG V (W221) Restyling255/40 R19 #275/40 R19
S 65 AMG V (W221) Restyling255/40 R19 #275/40 R19
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.