Размеры шин Mitsubishi Lancer 1995

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.3i CBA/CDA155 R13175/70 R13 / 185/60 R14
1.3i CBACDA155 R13175/70 R13 / 185/60 R14
1.3i CK/CM VIII175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
1.3i CKA/CMA155 R13175/70 R13 / 175/65 R14
1.3i VI (CBA/CDA)155 R13175/70 R13 / 185/60 R14
1.3i VII (CKA/CMA)155 R13175/70 R13 / 175/65 R14
1.3i VIII (CK/CM)175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
1.5i CBA/CDA175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
1.5i CBACDA155 R13175/70 R13 / 185/60 R14
1.5i CK/CM VIII175/70 R13185/60 R14 / 195/50 R15
1.5i CKA/CMA175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
1.5i VI (CBA/CDA)155 R13175/70 R13 / 185/60 R14
1.5i VII (CKA/CMA)175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
1.5i VIII (CK/CM)175/70 R13185/60 R14 / 195/50 R15
1.6T CBA/CDA195/60 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.6T CBACDA195/60 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.6T VI (CBA/CDA)195/60 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.6i CBA/CDA185/65 R14195/60 R14 / 195/55 R15
1.6i CBACDA185/65 R14195/60 R14 / 195/55 R15
1.6i CK/CM VIII175/70 R13185/60 R14 / 195/50 R15
1.6i CKA/CMA195/55 R15205/50 R16 / 215/45 R16
1.6i VI (CBA/CDA)185/65 R14195/60 R14 / 195/55 R15
1.6i VII (CKA/CMA)195/55 R15205/50 R16 / 215/45 R16
1.6i VIII (CK/CM)175/70 R13185/60 R14 / 195/50 R15
1.8T CKA/CMA195/55 R15205/50 R16 / 215/45 R16
1.8T VII (CKA/CMA)195/55 R15205/50 R16 / 215/45 R16
1.8i CK/CM VIII185/60 R14195/50 R15 / 205/45 R16
1.8i CKA/CMA185/65 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.8i GSR CBA/CDA195/60 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.8i GSR CBACDA195/60 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.8i GSR VI (CBA/CDA)195/60 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.8i RS CBA/CDA185/65 R14195/60 R14 / 195/55 R15
1.8i RS CBACDA185/65 R14195/60 R14 / 195/55 R15
1.8i RS VI (CBA/CDA)185/65 R14195/60 R14 / 195/55 R15
1.8i VII (CKA/CMA)185/65 R14195/55 R15 / 205/45 R16
1.8i VIII (CK/CM)185/60 R14195/50 R15 / 205/45 R16
2.0D CBA/CDA175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
2.0D CBACDA175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
2.0D CKA/CMA165/80 R13175/70 R13 / 185/60 R14
2.0D VI (CBA/CDA)175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
2.0D VII (CKA/CMA)175/70 R13185/60 R14 / 185/55 R15
VI185/65 R14 / 195/60 R14
VII195/55 R15
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.