Шины и диски Opel Astra 2009: заводские и допустимые размеры

Обновлено июль 2026Модификаций: 77
Ключевые размеры

Заводской размер шин Opel Astra 2009205/60 R16 / 215/50 R17 на дисках 6,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET42, для отдельных модификаций 195/65 R15 / 205/55 R16. Разболтовка PCD 5×105, DIA 56,6 мм.

Заводское
1.3 CDTI
205/60 R16 / 215/50 R17
6,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET42
Заводское
1.3 CDTI 4lugs H Restyling
195/65 R15 / 205/55 R16
6,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET37
Разболтовка
5×105
DIA 56,6 · M12 x 1.5
Ключевые параметры
Штатный размер
205/60 R16 / 215/50 R17
Разболтовка
5×105 PCD
Ступица
56,6 DIA, мм
Крепёж
M12 x 1.5
Сводная таблица

Все параметры по модификациям

МодификацияШины (штат)Диски (штат)РазболтовкаУстановка
1.3 CDTI205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET425×105заводская
1.3 CDTI 4lugs H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET374×100заводская
1.3 CDTI 5lugs H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET375×110заводская
1.3 CDTI H (A04) Facelift195/60 R15 / 195/65 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.3 CDTI H Restyling195/60 R15 / 195/65 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.3 CDTI III H (A04) Facelift195/60 R15 / 195/65 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.3 CDTI IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.3 CDTI J205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.3 CDTI J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.4205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET425×105заводская
1.4 J205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET425×105заводская
1.4 Turbo205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET425×105заводская
1.4 Turbo J205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET425×105заводская
1.4 Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.4i 4lug H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET354×100заводская
1.4i 4lug H Restyling195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET354×100заводская
1.4i 4lug III H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET354×100заводская
1.4i 4lugs H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET374×100заводская
1.4i 5lug H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.4i 5lug H Restyling195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.4i 5lug III H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.4i 5lugs H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET375×110заводская
1.4i IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.4i J205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.4i J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.4i Turbo IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.4i Turbo J205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.4i Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.6205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET425×105заводская
1.6 J205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET39 / 7 x 17 ET425×105заводская
1.6 Turbo205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET41 / 7 x 17 ET415×115заводская
1.6 Turbo H (A04) Facelift205/55 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET37 / 6,5 x 16 ET395×110заводская
1.6 Turbo J205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET41 / 7 x 17 ET415×115заводская
1.6 Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET41 / 6,5 x 16 ET415×115заводская
1.6i 4lug H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET354×100заводская
1.6i 4lug H Restyling195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET354×100заводская
1.6i 4lug III H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET354×100заводская
1.6i 4lugs H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET374×100заводская
1.6i 5lug H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.6i 5lug H Restyling195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.6i 5lug III H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.6i 5lugs H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET375×110заводская
1.6i H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.6i H Restyling195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.6i III H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.6i IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.6i J205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.6i J (P10)205/60 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×105заводская
1.6i Turbo H (A04) Facelift205/55 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET37 / 6,5 x 16 ET395×110заводская
1.6i Turbo H Restyling205/55 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET37 / 6,5 x 16 ET395×110заводская
1.6i Turbo III H (A04) Facelift205/55 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET37 / 6,5 x 16 ET395×110заводская
1.6i Turbo IV J (P10)205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET41 / 6,5 x 16 ET415×115заводская
1.6i Turbo J205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET41 / 6,5 x 16 ET415×115заводская
1.6i Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET41 / 6,5 x 16 ET415×115заводская
1.7 CDTI205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET41 / 7 x 17 ET415×115заводская
1.7 CDTI IV J (P10)205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×115заводская
1.7 CDTI J205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×115заводская
1.7 CDTI J (P10)205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET39 / 6,5 x 16 ET395×115заводская
1.7 CTDI H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.7 CTDI H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET375×110заводская
1.7 CTDI III H (A04) Facelift205/55 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET37 / 6,5 x 16 ET395×110заводская
1.7 CTDi 100 H Restyling195/65 R15 / 205/55 R166,5 x 15 ET35 / 6,5 x 16 ET375×110заводская
1.8i H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.8i H Restyling195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.8i III H (A04) Facelift195/65 R15 / 195/60 R156,5 x 15 ET35 / 6,5 x 15 ET355×110заводская
1.9 CTDI H (A04) Facelift205/55 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET37 / 6,5 x 16 ET395×110заводская
1.9 CTDI H Restyling205/55 R166,5 x 16 ET375×110заводская
1.9 CTDI III H (A04) Facelift205/55 R16 / 205/55 R166,5 x 16 ET37 / 6,5 x 16 ET395×110заводская
2.0 CDTI205/60 R16 / 215/50 R176,5 x 16 ET41 / 7 x 17 ET415×115заводская
2.0 CDTI IV J (P10)205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET41 / 6,5 x 16 ET415×115заводская
2.0 CDTI J205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET41 / 6,5 x 16 ET415×115заводская
2.0 CDTI J (P10)205/60 R16 / 205/65 R166,5 x 16 ET41 / 6,5 x 16 ET415×115заводская
2.0 Turbo H (A04) Facelift205/50 R17 / 225/45 R177 x 17 ET39 / 7 x 17 ET395×110заводская
2.0T H Restyling205/55 R166,5 x 16 ET375×110заводская
2.0i Turbo H (A04) Facelift205/50 R17 / 225/45 R177 x 17 ET39 / 7 x 17 ET395×110заводская
2.0i Turbo H Restyling205/50 R17 / 225/45 R177 x 17 ET39 / 7 x 17 ET395×110заводская
2.0i Turbo III H (A04) Facelift205/50 R17 / 225/45 R177 x 17 ET39 / 7 x 17 ET395×110заводская

Размеры для замены — на страницах шины и диски.

Источники и методика

Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.

Другие годы