Размеры шин Opel Astra 2010

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.3 CDTI205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.3 CDTI IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.3 CDTI J205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.3 CDTI J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.4205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.4 J205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.4 Turbo205/60 R16 / 215/50 R17
1.4 Turbo J205/60 R16 / 215/50 R17
1.4 Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R19
1.4i IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.4i J205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.4i J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 205/55 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.4i Turbo IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R19
1.4i Turbo J205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R19
1.4i Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R19
1.6205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.6 J205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.6 Turbo205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.6 Turbo J205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.6 Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
1.6i IV J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R19
1.6i J205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R19
1.6i J (P10)205/60 R16 / 205/55 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R18 / 235/40 R19
1.6i Turbo IV J (P10)205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
1.6i Turbo J205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
1.6i Turbo J (P10)205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
1.7 CDTI205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
1.7 CDTI IV J (P10)205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
1.7 CDTI J205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
1.7 CDTI J (P10)205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
2.0 CDTI205/60 R16 / 215/50 R17225/45 R18
2.0 CDTI IV J (P10)205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
2.0 CDTI J205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
2.0 CDTI J (P10)205/60 R16 / 205/65 R16215/60 R16 / 215/50 R17 / 225/50 R17 / 235/45 R18 / 235/40 R19
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.