Размеры шин Opel Astra 2020

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.0i Turbo K195/65 R15 / 195/65 R15205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.0i Turbo V K (B16)195/65 R15 / 195/65 R15205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.2 DIT 110 K Facelift195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.2 DIT 130 K Facelift195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.2 DIT 145 K Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.2 DIT K Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.2 Turbo K (B16) Facelift195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17
1.2i Turbo K Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.2i Turbo V K (B16) Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4 CNG K215/55 R16 / 215/50 R17225/45 R17 / 225/40 R18
1.4 DIT 145 K Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4 DIT K Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4 Turbo K (B16) Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4i CNG K215/55 R16 / 215/50 R17225/45 R17 / 225/40 R18
1.4i CNG V K (B16)215/55 R16 / 215/50 R17225/45 R17 / 225/40 R18
1.4i K195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/55 R16205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.4i Turbo 125 K195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4i Turbo 150 K195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4i Turbo K205/55 R16 / 205/55 R16 / 225/45 R17225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19
1.4i Turbo K Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4i Turbo V K (B16)205/55 R16 / 205/55 R16 / 225/45 R17225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19
1.4i Turbo V K (B16) Facelift205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.4i V K (B16)195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/55 R16205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.5 D 105 K Facelift195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/55 R16205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.5 D 122 K Facelift195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.5 D K (B16) Facelift195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.5 D K Facelift195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.5 D V K (B16) Facelift195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.6 CDTI V K (B16)195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.6 CDTi 110 K195/65 R15 / 195/65 R15205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17
1.6 CDTi 136 K205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.6 CDTi K195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18
1.6i Turbo K205/55 R16 / 205/55 R16 / 225/45 R17225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19
1.6i Turbo V K (B16)205/55 R16 / 205/55 R16 / 225/45 R17225/40 R18 / 225/40 R18 / 235/35 R19
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.