Размеры шин Opel Mokka 2014

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.4 Turbo A (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/55 R18 / 215/60 R17 / 225/45 R19
1.4 Turbo I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.4 Turbo I (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.4T/1.8i205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 235/45 R18
1.4i Turbo195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.4i Turbo I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6 CDTI A (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/55 R18 / 215/60 R17 / 225/45 R19
1.6 CDTI I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6 CDTI I (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6 CDTi195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6 CDTi 110195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6 CDTi 136195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6 I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6CDTi205/70 R16195/70 R16 / 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6i195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6i A (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/55 R18 / 215/60 R17 / 225/45 R19
1.6i I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.6i I (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.7 CDTI A (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/55 R18 / 215/60 R17 / 225/45 R19
1.7 CDTI I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.7 CDTI I (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.7 CDTi195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.7CDTi205/70 R16195/70 R16 / 215/65 R16 / 215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.8 I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.8i195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.8i A (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/55 R18 / 215/60 R17 / 225/45 R19
1.8i I195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
1.8i I (J13)195/70 R16 / 205/70 R16 / 215/65 R16215/60 R17 / 215/55 R18 / 225/45 R19
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.