Заводской размер шин Peugeot 2008 2016 — 195/60 R16 на дисках 6,5 x 16 ET20, для отдельных модификаций 195/60 R16 / 205/50 R17. Разболтовка PCD 4×108, DIA 65,1 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 I | 195/60 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech 110 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech 110 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech 130 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech 130 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech 82 PF1 Facelift | 195/65 R15 / 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech 82 PF1 Restyling | 195/65 R15 / 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech A94 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech I (A94) Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech I Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 PureTech PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 THP A94 | 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 THP I | 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 THP I (A94) | 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 THP PF1 | 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 VTi | 195/65 R15 / 205/60 R15 | 6 x 15 ET23 / 6,5 x 15 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 VTi A94 | 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 VTi I | 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 VTi I (A94) | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2 VTi PF1 | 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2PureTech 110 PF1 | 205/50 R17 | 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2PureTech 110 PF1 Restyling | 205/50 R17 | 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2PureTech 130 PF1 | 205/50 R17 | 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2PureTech 130 PF1 Restyling | 205/50 R17 | 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2PureTech 82 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2PureTech PF1 | 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2THP PF1 | 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.2VTi PF1 | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.4 HDi | 195/65 R15 / 205/60 R15 | 6 x 15 ET23 / 6,5 x 15 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.4 HDi A94 | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.4 HDi I | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.4 HDi I (A94) | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.4 HDi PF1 | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.4HDi PF1 | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 100 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 100 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 120 PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 120 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 75 PF1 Facelift | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 75 PF1 Restyling | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi A94 Facelift | 195/60 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi I | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi I (A94) Facelift | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi I Facelift | 195/60 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi PF1 Facelift | 195/60 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi | 195/65 R15 / 205/60 R15 | 6 x 15 ET23 / 6,5 x 15 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi A94 | 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi I | 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi I (A94) | 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi PF1 | 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP A94 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP I | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP I (A94) | 205/60 R16 | 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP PF1 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi | 195/65 R15 / 205/60 R15 | 6 x 15 ET23 / 6,5 x 15 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi A94 | 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi I | 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi I (A94) | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi PF1 | 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi 100 PF1 | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi 100 PF1 Restyling | 195/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi 120 PF1 | 205/50 R17 | 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi 120 PF1 Restyling | 205/50 R17 | 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi 75 PF1 Restyling | 195/65 R15 / 195/60 R16 | 6,5 x 15 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi PF1 | 195/60 R16 / 205/55 R16 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 16 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6VTi PF1 | 205/55 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6i A94 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6i I | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6i I (A94) | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
| 1.6i PF1 | 205/60 R16 / 205/50 R17 | 6,5 x 16 ET20 / 6,5 x 17 ET20 | 4×108 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.