Размеры шин Peugeot 3008 2020

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.2 PureTech 130 EMP2215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.2 PureTech EMP2215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.2 PureTech II (P84)215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.2 PureTech P84215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi 130 EMP2215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi EMP2215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi II (P84)215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi P84215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 BlueHDi 120 EMP2215/65 R17 / 225/55 R18235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 BlueHDi EMP2215/65 R17 / 225/55 R18235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 BlueHDi II (P84)215/65 R17 / 225/55 R18235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 BlueHDi P84215/65 R17 / 225/55 R18235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 Hybrid EMP2225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 Hybrid II (P84)225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 Hybrid P84225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 Hybrid4 EMP2205/55 R19 / 235/50 R19235/45 R20
1.6 Hybrid4 II (P84)205/55 R19 / 235/50 R19235/45 R20
1.6 Hybrid4 P84205/55 R19 / 235/50 R19235/45 R20
1.6 PureTech 180 EMP2215/65 R17 / 225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 PureTech EMP2215/65 R17 / 225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 PureTech II (P84)225/55 R18215/65 R17 / 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 PureTech P84225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 THP 165 EMP2225/55 R18235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 THP EMP2225/55 R18235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 THP II (P84)225/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19235/55 R18 / 235/45 R20
1.6 THP P84225/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19235/55 R18 / 235/45 R20
2.0 BlueHDi 180 EMP2225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 BlueHDi EMP2225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 BlueHDi II (P84)225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 BlueHDi P84225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 HDi EMP2225/55 R18235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 HDi II (P84)215/65 R17 / 225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19
2.0 HDi P84215/65 R17 / 225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.