Размеры дисков Peugeot 3008 2020

Обновлено июль 2026
Диски

Штатные и для замены

МодификацияШтатные дискиДля замены
1.2 PureTech 130 EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42
1.2 PureTech EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42
1.2 PureTech II (P84)7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42
1.2 PureTech P847 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi 130 EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi II (P84)7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.5 BlueHDi P847 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 BlueHDi 120 EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497,5 x 18 ET50 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 BlueHDi EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497,5 x 18 ET50 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 BlueHDi II (P84)7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497,5 x 18 ET45 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 BlueHDi P847 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497,5 x 18 ET50 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42
1.6 Hybrid EMP27,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 Hybrid II (P84)7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET45 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45
1.6 Hybrid P847,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 Hybrid4 EMP27 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET428 x 20 ET50
1.6 Hybrid4 II (P84)7 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET428 x 20 ET45
1.6 Hybrid4 P847 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET428 x 20 ET50
1.6 PureTech 180 EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 PureTech EMP27 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 PureTech II (P84)7,5 x 18 ET497 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45
1.6 PureTech P847,5 x 18 ET497 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 THP 165 EMP27,5 x 18 ET497,5 x 18 ET50 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 THP EMP27,5 x 18 ET497,5 x 18 ET50 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
1.6 THP II (P84)7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET427,5 x 18 ET45 / 8 x 20 ET45
1.6 THP P847,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET427,5 x 18 ET50 / 8 x 20 ET50
2.0 BlueHDi 180 EMP27,5 x 18 ET497 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
2.0 BlueHDi EMP27,5 x 18 ET497 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
2.0 BlueHDi II (P84)7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET427,5 x 18 ET45 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45
2.0 BlueHDi P847,5 x 18 ET497 x 19 ET42 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
2.0 HDi EMP27,5 x 18 ET497,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET50
2.0 HDi II (P84)7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET387,5 x 18 ET45 / 7,5 x 19 ET42
2.0 HDi P847 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET387,5 x 18 ET49 / 7,5 x 19 ET42
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.