Размеры шин Peugeot 3008 2021

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.2 PureTech II (P84)215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.2 PureTech II (P84) Facelift215/65 R17 / 225/55 R18215/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.2 PureTech P84215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.2 PureTech P84 Facelift215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi II (P84)215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi II (P84) Facelift215/65 R17 / 225/55 R18215/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi P84215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.5 BlueHDi P84 Facelift215/65 R17 / 225/55 R18215/60 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 Hybrid II (P84)225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 Hybrid II (P84) Facelift225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 Hybrid P84225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 Hybrid P84 Facelift225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 Hybrid4 II (P84)205/55 R19 / 235/50 R19235/45 R20
1.6 Hybrid4 II (P84) Facelift205/55 R19 / 235/50 R19235/45 R20
1.6 Hybrid4 P84205/55 R19 / 235/50 R19235/45 R20
1.6 Hybrid4 P84 Facelift205/55 R19 / 235/50 R19235/45 R20
1.6 PHEV II (P84) Facelift205/55 R19 / 235/50 R19225/55 R18 / 235/50 R19
1.6 PureTech II (P84)225/55 R18215/65 R17 / 205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 PureTech II (P84) Facelift225/55 R18215/65 R17 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 PureTech P84225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 PureTech P84 Facelift215/65 R17 / 225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 PureTech PHEV II (P84) Facelift225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
1.6 THP II (P84)225/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19235/55 R18 / 235/45 R20
1.6 THP II (P84) Facelift215/65 R17 / 225/55 R18215/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19
1.6 THP P84225/55 R18 / 205/55 R19 / 235/50 R19235/55 R18 / 235/45 R20
1.6 THP P84 Facelift215/65 R17 / 225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 BlueHDi II (P84)225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 BlueHDi II (P84) Facelift225/55 R18215/65 R17 / 205/55 R19 / 235/50 R19
2.0 BlueHDi P84225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 BlueHDi P84 Facelift225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19 / 235/45 R20
2.0 HDi II (P84)215/65 R17 / 225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19
2.0 HDi II (P84) Facelift215/65 R17 / 215/55 R18 / 225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19
2.0 HDi P84215/65 R17 / 225/55 R18 / 205/55 R19235/55 R18 / 235/50 R19
2.0 HDi P84 Facelift215/65 R17 / 225/55 R18205/55 R19 / 235/50 R19 / 235/45 R20
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.