Заводской размер шин Peugeot 308 2013 — 195/65 R15 / 205/55 R16 на дисках 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44, для отдельных модификаций 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17. Разболтовка PCD 5×108, DIA 65,1 мм.
| Модификация | Шины (штат) | Диски (штат) | Разболтовка | Установка |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 PureTech 130 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 PureTech II | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET42 | 5×108 | заводская |
| 1.2 PureTech II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 PureTech T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 PureTech T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 VTi 82 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 VTi II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 VTi T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.2 VTi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.4 | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 1.4 VTi I (T7) | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.4 VTi I Restyling | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 1.4VTi I (T7) | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.4VTi T7 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.4VTi T7 PF2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 100 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi 120 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi II | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET42 | 5×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 BlueHDi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 GTi II | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 1.6 HDi | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi 92 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 HDi I (T7) | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi I Restyling | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 1.6 HDi II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 HDi T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 HDi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 I (T7) | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 PureTech 165 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 1.6 PureTech II (T9) | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 1.6 PureTech T9 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 1.6 PureTech T9 EMP2 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 1.6 THP 125 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 THP 155 T7 PF2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP 155 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 THP I (T7) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP I Restyling | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP II (T9) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 THP T7 | 225/45 R17 | 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP T7 PF2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 THP T9 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 THP T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 VTi I (T7) | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi I Restyling | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi T7 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 VTi T7 PF2 | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6 e-HDi 115 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 e-HDi II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 e-HDi T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6 e-HDi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 6,5 x 15 ET42 / 7 x 16 ET44 | 5×108 | заводская |
| 1.6HDi I (T7) | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi T7 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6HDi T7 PF2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP 155 T7 PF2 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP GTi I (T7) | 225/40 R18 | 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP GTi T7 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP GTi T7 PF2 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP I (T7) | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP T7 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6THP T7 PF2 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6VTi | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 1.6VTi I (T7) | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6VTi T7 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6VTi T7 PF2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 215/55 R16 | 6,5 x 15 ET27 / 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6i I (T7) | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6i T7 | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 1.6i T7 PF2 | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 2.0 BlueHDi 150 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 2.0 BlueHDi 180 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 2.0 BlueHDi II | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET42 | 5×108 | заводская |
| 2.0 BlueHDi II (T9) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET44 / 7,5 x 17 ET44 | 5×108 | заводская |
| 2.0 BlueHDi T9 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 2.0 BlueHDi T9 EMP2 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 2.0 GT BlueHDi 180 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 8 x 18 ET48 | 5×108 | заводская |
| 2.0 HDi | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 2.0 HDi I (T7) | 215/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 / 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 2.0 HDi I Restyling | 195/65 R15 | 6,5 x 15 ET27 | 4×108 | заводская |
| 2.0 I (T7) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 2.0HDi 140 T7 PF2 | 205/55 R16 / 215/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 2.0HDi 163 T7 PF2 | 215/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 / 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 2.0HDi I (T7) | 215/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 / 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 2.0HDi T7 | 215/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 / 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 2.0HDi T7 PF2 | 215/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 / 8 x 18 ET34 | 4×108 | заводская |
| 2.0i | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
| 2.0i I (T7) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 2.0i T7 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 7 x 16 ET32 / 7,5 x 17 ET32 | 4×108 | заводская |
| 2.0i T7 PF2 | 205/55 R16 | 7 x 16 ET32 | 4×108 | заводская |
Данные — из базы технических параметров производителей. Обновлено июль 2026. Сверяйте размер по документации автомобиля перед покупкой.