| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech 130 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech 82 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech II | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.2 PureTech II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2VTi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/45 R18 |
| 1.6 BlueHDi 100 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 BlueHDi 120 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 1.6 BlueHDi II | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.6 BlueHDi II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 BlueHDi T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 BlueHDi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 GT THP 205 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 225/45 R17 |
| 1.6 GTi II | 225/40 R18 | 225/45 R17 / 235/35 R19 |
| 1.6 GTi THP 250 T9 EMP2 | 225/45 R17 / 225/40 R18 | 235/35 R19 / 255/25 R20 |
| 1.6 GTi THP 270 T9 EMP2 | 235/35 R19 | 245/30 R19 / 245/30 R20 / 255/25 R20 |
| 1.6 HDi 92 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi T9 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi T9 EMP2 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 PureTech 165 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 1.6 PureTech II (T9) | 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 1.6 PureTech T9 | 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 1.6 PureTech T9 EMP2 | 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 1.6 THP 125 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP 150 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP 155 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP 205 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 1.6 THP 250 T9 EMP2 | 225/45 R17 / 225/40 R18 | 235/35 R19 / 245/30 R20 |
| 1.6 THP 270 T9 EMP2 | 235/35 R19 | 245/30 R20 |
| 1.6 THP I (T7) | 225/45 R17 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 THP II (T9) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP T7 | 225/45 R17 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 THP T7 PF2 | 225/45 R17 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 THP T9 | 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP T9 EMP2 | 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 VTi I (T7) | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 VTi II (T9) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 VTi T7 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| 1.6 VTi T7 PF2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| 1.6 e-HDi 115 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 e-HDi II (T9) | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 e-HDi T9 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 e-HDi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6HDi 100 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | — |
| 1.6HDi 120 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 215/50 R17 / 215/45 R18 |
| 1.6HDi T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/45 R18 |
| 1.6THP 125 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | — |
| 1.6THP 155 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 1.6THP GTi T9 EMP2 | 225/45 R17 / 225/40 R18 | 235/35 R19 / 255/25 R20 |
| 1.6i I (T7) | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6i II (T9) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6i T7 | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6i T7 PF2 | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6i T9 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6i T9 EMP2 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 2.0 BlueHDi 150 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi 180 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 225/35 R19 / 235/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi II | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi II (T9) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi T9 | 225/40 R18 | 225/35 R19 / 235/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi T9 EMP2 | 225/40 R18 | 225/35 R19 / 235/35 R19 |
| 2.0 GT BlueHDi 180 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 225/45 R17 / 235/40 R18 / 225/35 R19 / 235/35 R19 |
| 2.0 I (T7) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 195/65 R15 / 225/40 R18 |
| 2.0HDi 150 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 2.0i I (T7) | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 195/65 R15 / 225/40 R18 |
| 2.0i T7 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 195/65 R15 / 225/40 R18 |
| 2.0i T7 PF2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 195/65 R15 / 225/40 R18 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.