| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 T9 EMP2 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech 130 T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.2 PureTech II (T9) Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 PureTech T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.2 PureTech T9 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.2 THP II (T9) Facelift | 215/55 R16 | 215/50 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 THP T9 EMP2 Facelift | 215/55 R16 | 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 THP T9 Facelift | 215/55 R16 | 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2PureTech 110 T9 EMP2 | 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/45 R18 / 215/45 R18 |
| 1.2PureTech 130 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 1.5 BlueHDi 100 T9 EMP2 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.5 BlueHDi 130 T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.5 BlueHDi II (T9) Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 215/50 R17 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.5 BlueHDi T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.5 BlueHDi T9 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.5HDi 130 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 195/65 R15 / 225/45 R17 / 225/35 R19 |
| 1.6 BlueHDi 100 T9 EMP2 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 BlueHDi 120 T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 BlueHDi II (T9) Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 215/50 R17 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 BlueHDi T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 BlueHDi T9 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 CVVT II (T9) Facelift | 215/55 R16 | 215/50 R17 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 CVVT T9 EMP2 Facelift | 215/55 R16 | 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 CVVT T9 Facelift | 215/55 R16 | 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 GT PureTech 225 T9 EMP2 Facelift | 225/40 R18 | 235/35 R19 / 245/30 R19 / 245/30 R20 / 255/25 R20 |
| 1.6 GTi PureTech 260 T9 EMP2 Facelift | 235/35 R19 | 245/30 R19 / 245/30 R20 / 255/25 R20 |
| 1.6 GTi THP 270 T9 EMP2 Facelift | 235/35 R19 | 245/30 R19 / 245/30 R20 / 255/25 R20 |
| 1.6 HDi 92 T9 EMP2 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi II (T9) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi II (T9) Facelift | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi T9 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi T9 EMP2 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi T9 EMP2 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 HDi T9 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 PureTech 225 T9 EMP2 Facelift | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 1.6 PureTech 263 T9 EMP2 Facelift | 235/35 R19 | 245/30 R20 |
| 1.6 PureTech II (T9) Facelift | 235/35 R19 | 235/30 R20 |
| 1.6 PureTech T9 EMP2 Facelift | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 1.6 PureTech T9 Facelift | 235/35 R19 | 245/30 R20 |
| 1.6 THP 135 T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP 150 T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP 205 T9 EMP2 Facelift | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 1.6 THP 270 T9 EMP2 Facelift | 235/35 R19 | 245/30 R20 |
| 1.6 THP II (T9) | 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP II (T9) Facelift | 215/50 R17 | 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.6 THP T9 | 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP T9 EMP2 | 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 1.6 THP T9 EMP2 Facelift | 235/35 R19 | 245/30 R20 |
| 1.6 THP T9 Facelift | 235/35 R19 | 245/30 R20 |
| 1.6 VTi II (T9) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6 VTi II (T9) Facelift | 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6HDi 100 T9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| 1.6HDi 120 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 1.6THP 205 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 / 235/35 R19 / 245/30 R19 |
| 1.6THP GTi T9 EMP2 | 235/35 R19 | 245/30 R19 / 245/30 R20 / 255/25 R20 |
| 1.6i II (T9) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6i T9 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 1.6i T9 EMP2 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 2.0 BlueHDi 150 T9 EMP2 Facelift | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi 180 T9 EMP2 Facelift | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi II (T9) Facelift | 225/40 R18 | 215/50 R17 / 225/45 R17 / 225/35 R19 / 235/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi T9 EMP2 Facelift | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 2.0 BlueHDi T9 Facelift | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
| 2.0 GT BlueHDi 180 T9 EMP2 Facelift | 225/40 R18 | 225/45 R17 / 235/40 R18 / 225/35 R19 / 235/35 R19 |
| 2.0 II (T9) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 2.0HDi 150 T9 EMP2 | 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 | 225/35 R19 |
| 2.0HDi 180 T9 EMP2 | 225/40 R18 | 235/40 R18 / 225/35 R19 / 235/35 R19 |
| 2.0i II (T9) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 2.0i T9 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
| 2.0i T9 EMP2 | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 225/40 R18 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.