| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.6 350THP | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 HDi GS | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 6,5 x 17 ET40 / 7 x 19 ET40 |
| 1.6 HDi I (GS) | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 6,5 x 17 ET40 / 7 x 19 ET40 |
| 1.6 I (GS) | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 6,5 x 17 ET40 / 7 x 19 ET40 |
| 1.6 THP | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 |
| 1.6 THP I | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 |
| 1.6 THP II (P84E) | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6HDi GS | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 7 x 17 ET40 / 7,5 x 18 ET40 |
| 1.6i GS | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 6,5 x 17 ET40 / 7 x 19 ET40 |
| 1.8 380THP | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 HDi GS | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 7 x 19 ET40 / 7,5 x 19 ET40 |
| 1.8 HDi I (GS) | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 7 x 19 ET40 / 7,5 x 19 ET40 |
| 1.8 THP | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 THP I | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 THP II (P84E) | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8HDi GS | 6,5 x 16 ET38 / 7 x 18 ET38 | 7,5 x 19 ET38 / 8 x 20 ET35 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.