| Модификация | Штатные диски | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 T87 | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.2 PureTech II (T87) | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.2 PureTech II (T87) Facelift | 7 x 17 ET42 | 7 x 18 ET42 / 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.2 PureTech T87 | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.2 PureTech T87 Facelift | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.5 BlueHDi 130 T87 | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.5 BlueHDi II (T87) | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.5 BlueHDi II (T87) Facelift | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.5 BlueHDi T87 | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.5 BlueHDi T87 Facelift | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 PureTech 180 T87 | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 18 ET45 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 PureTech II (T87) | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 18 ET45 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 PureTech II (T87) Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 1.6 PureTech T87 | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 1.6 PureTech T87 Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 18 ET45 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 THP 150 T87 | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 THP II (T87) | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 1.6 THP II (T87) Facelift | 7 x 17 ET42 | 7 x 18 ET42 / 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.6 THP T87 | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8F x 20 ET45 |
| 1.6 THP T87 Facelift | 7 x 17 ET42 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 1.8 THP II (T87) Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7,5 x 18 ET49 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 2.0 BlueHDi 150 T87 | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 2.0 BlueHDi 180 T87 | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 2.0 BlueHDi II (T87) | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 2.0 BlueHDi II (T87) Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 2.0 BlueHDi T87 | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 2.0 BlueHDi T87 Facelift | 7 x 17 ET42 / 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 2.0 HDi II (T87) | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 2.0 HDi II (T87) Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 18 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
| 2.0 HDi T87 | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 / 8 x 20 ET45 |
| 2.0 HDi T87 Facelift | 7,5 x 18 ET49 | 7 x 17 ET42 / 7 x 19 ET38 / 7,5 x 19 ET42 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.