| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | 205/60 R16 | 195/65 R15 / 215/65 R16 |
| 1.2 PureTech 110 K9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 205/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.2 PureTech 130 K9 EMP2 | 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 / 215/50 R18 |
| 1.2 PureTech III (K9) | 205/60 R16 / 215/65 R16 / 215/60 R17 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/50 R18 |
| 1.2 PureTech K9 | 205/60 R16 / 215/65 R16 / 215/60 R17 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/50 R18 |
| 1.2 PureTech K9 EMP2 | 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 / 215/50 R18 |
| 1.4 VTi I (M59) | 175/65 R14 | 175/70 R14 / 185/65 R15 / 195/50 R16 |
| 1.4i I (M59) | 175/65 R14 | 175/70 R14 / 185/65 R15 |
| 1.4i M59 | 175/65 R14 | 175/70 R14 / 185/65 R15 |
| 1.5 BlueHDi 130 | 205/60 R16 | 195/65 R15 / 215/65 R16 |
| 1.5 BlueHDi 130 K9 EMP2 | 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 / 215/50 R18 |
| 1.5 BlueHDi III (K9) | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.5 BlueHDi K9 | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.5 BlueHDi K9 EMP2 | 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 / 215/50 R18 |
| 1.6 BlueHDi 100 | 205/60 R16 | 195/65 R15 / 215/65 R16 |
| 1.6 BlueHDi 100 B9 Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 BlueHDi 100 K9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 BlueHDi 120 B9 Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 BlueHDi 75 | 205/60 R16 | 195/65 R15 / 215/65 R16 |
| 1.6 BlueHDi 75 K9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 205/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 BlueHDi B9 Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 BlueHDi II (B9) Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 BlueHDi III (K9) | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 BlueHDi K9 | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 205/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 BlueHDi K9 EMP2 | 195/65 R15 / 205/60 R16 | 215/65 R16 / 205/60 R17 / 205/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 HDi 75 B9 Facelift | 195/65 R15 / 195/70 R15 | 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 HDi 90 B9 Facelift | 195/65 R15 / 195/70 R15 | 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 HDi B9 Facelift | 195/65 R15 / 195/70 R15 | 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 HDi I (M59) | 175/65 R14 / 185/65 R15 | 175/70 R14 / 195/50 R16 |
| 1.6 HDi II (B9) Facelift | 195/65 R15 / 195/70 R15 | 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 HDi III (K9) | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 HDi K9 | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 HDi M59 | 175/65 R14 / 185/65 R15 | 175/70 R14 / 195/50 R16 |
| 1.6 III (K9) | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6 VTi B9 Facelift | 195/65 R15 / 195/70 R15 | 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 VTi I (M59) | 175/65 R14 / 185/65 R15 | 175/70 R14 / 195/55 R16 |
| 1.6 VTi II (B9) Facelift | 195/65 R15 / 195/70 R15 | 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6 VTi III (K9) | 195/65 R15 / 205/60 R16 / 215/65 R16 | 205/60 R17 / 215/55 R17 / 215/60 R17 |
| 1.6BlueHDi 100 B9 Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6BlueHDi 120 B9 Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6BlueHDi 75 B9 Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6VTi B9 Facelift | 195/65 R15 | 195/70 R15 / 205/65 R15 / 215/55 R16 |
| 1.6i I (M59) | 175/65 R14 / 185/65 R15 | 175/70 R14 |
| 1.6i M59 | 175/65 R14 / 185/65 R15 | 175/70 R14 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.