Размеры дисков Renault Captur 2018

Обновлено июль 2026
Диски

Штатные и для замены

МодификацияШтатные дискиДля замены
0.9 TCe 90 B facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 6,5 x 18 ET40
0.9 TCe 90 J5/H5 facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 6,5 x 18 ET40
0.9 TCe I5,5 x 15 ET406,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET40
0.9 TCe I (J87) Facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 7 x 18 ET38
0.9 TCe J5/H5 facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 6,5 x 18 ET40
0.9 TCe J87 Facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 7 x 18 ET38
1.2 J5/H5 facelift6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.2 TCe I5,5 x 15 ET406,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET40
1.2 TCe I (J87) Facelift6,5 x 17 ET406,5 x 16 ET40 / 7 x 18 ET38
1.2 TCe J87 Facelift6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.3 TCe 130 B facelift6,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.3 TCe 130 J5/H5 facelift6,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.3 TCe 150 B facelift6,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.3 TCe 150 J5/H5 facelift6,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.3 TCe I (J87) Facelift6,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.3 TCe J5/H5 facelift6,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.3 TCe J87 Facelift6,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET407 x 18 ET38
1.5 dCi 110 I5,5 x 15 ET406,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET40
1.5 dCi 90 B facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 6,5 x 18 ET40
1.5 dCi 90 I5,5 x 15 ET406,5 x 16 ET40 / 6,5 x 17 ET40
1.5 dCi 90 J5/H5 facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 6,5 x 18 ET40
1.5 dCi I (J87) Facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 7 x 18 ET38
1.5 dCi J5/H5 facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 6,5 x 18 ET40
1.5 dCi J87 Facelift6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40 / 7 x 18 ET38
1.6 I (HA) Global6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 17 ET507 x 18 ET45
1.6 I (J87)5,5 x 15 ET40 / 6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40
1.6 J875,5 x 15 ET40 / 6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40
1.6 SCe I (J87)5,5 x 15 ET40 / 6,5 x 16 ET406,5 x 17 ET40
1.6i I (HA) Global6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 17 ET507 x 18 ET45
2.0 I (HA) Global6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 17 ET507 x 18 ET45
2.0i I (HA) Global6,5 x 16 ET50 / 6,5 x 17 ET507 x 18 ET45
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.