| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2 TCe 100 IV | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 TCe 100 IV (9A) | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 TCe 115 III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.2 TCe 130 III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 1.2 TCe 130 IV | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 TCe 130 IV (9A) | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 TCe III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 1.2 TCe IV (9A) | 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.2 Tce III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 1.3 TCe IV (9A) | 205/55 R16 / 205/60 R16 | 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.4 TCe 130 III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 1.4 TCe III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 1.4 Tce III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 1.4Tce | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 1.5 dCi 110 III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 1.5 dCi 110 IV | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.5 dCi 110 IV (9A) | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.5 dCi 90 III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/55 R16 / 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.5 dCi III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/55 R16 / 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.5 dCi III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| 1.5 dCi IV (9A) | 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 | 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R17 |
| 1.6 CVT III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.6 III Restyling | 195/65 R15 | 205/65 R15 / 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 1.6 SCe IV (9A) | 205/55 R16 / 205/60 R16 | 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 TCe 205 IV | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| 1.6 TCe 205 IV (9A) | 225/40 R18 | 225/45 R17 |
| 1.6 TCe IV (9A) | 225/45 R17 | 205/50 R17 / 225/40 R18 / 235/40 R18 |
| 1.6 VVT 110 III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.6 VVT III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.6 dCi 130 III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.6 dCi 130 IV | 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 dCi 130 IV (9A) | 205/55 R16 | 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 dCi 165 IV | 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 dCi 165 IV (9A) | 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 1.6 dCi III (Z0) facelift | 195/65 R15 / 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 |
| 1.6 dCi III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 1.6 dCi IV (9A) | 225/45 R17 | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 |
| 1.9 dCi 130 III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 1.9 dCi III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 1.9 dCi III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 2.0 | 205/65 R15 | 205/60 R16 / 205/55 R17 |
| 2.0 CVT III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 2.0 III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| 2.0 SCe IV (9A) | 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/40 R18 | 205/60 R16 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/50 R17 |
| 2.0 TCe 220 III (Z0) facelift | 205/55 R16 / 205/55 R17 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 2.0 TCe III (Z0) facelift | 205/55 R16 / 205/55 R17 | 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 2.0 TCe III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/50 R17 |
| 2.0 dCi 150 III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 2.0 dCi 160 III (Z0) facelift | 205/55 R16 / 205/60 R16 | 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 |
| 2.0 dCi III (Z0) facelift | 205/65 R15 / 205/55 R16 | 205/60 R16 / 205/55 R17 / 205/50 R17 / 225/45 R17 |
| 2.0 dCi III Restyling | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| 2.0T III (Z0) Facelift | 235/40 R18 | 215/45 R18 / 225/40 R18 / 235/40 R18 |
| 2.0T RS 265 III (Z0) facelift | — | 225/40 R18 / 235/40 R18 |
| 2.0T RS 275 III (Z0) facelift | — | 235/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0T RS III (Z0) facelift | — | 235/40 R18 / 235/35 R19 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.