| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2HTP Mk1 (6Y) | 155/80 R13 / 165/70 R14 | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 175/65 R14 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 |
| 1.2i 12V 6Y | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.2i 12V Mk1 6Y | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.2i 6Y | 155/80 R13 / 165/70 R14 / 185/60 R14 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.2i Mk1 (6Y) | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.4 | 155/80 R13 | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.4 TD | 155/80 R13 | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.4MPI Mk1 (6Y) | 165/70 R14 / 185/60 R14 | 165/70 R14 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 / 195/45 R16 |
| 1.4TDI Mk1 (6Y) | 165/70 R14 / 165/70 R14 / 185/60 R14 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.4TDi 6Y | 165/70 R14 / 165/70 R14 / 185/60 R14 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.4i 16V 6Y | 165/70 R14 / 165/70 R14 / 185/60 R14 | 185/55 R15 / 195/50 R15 / 195/45 R16 |
| 1.4i 16V Mk1 6Y | 165/70 R14 / 165/70 R14 / 185/60 R14 | 185/55 R15 / 195/50 R15 / 195/45 R16 |
| 1.4i 6Y | 165/70 R14 / 165/70 R14 / 185/60 R14 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.4i Mk1 (6Y) | 165/70 R14 / 165/70 R14 / 185/60 R14 | 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 |
| 1.9 | 165/70 R14 / 185/60 R14 | 185/55 R15 / 195/50 R15 / 205/45 R16 / 215/40 R16 |
| 1.9SDI Mk1 (6Y) | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 195/45 R16 / 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| 1.9TDI Mk1 (6Y) | 195/50 R15 / 195/45 R16 | 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| 1.9TDi 6Y | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 195/45 R16 / 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| 1.9TDi vRS 6Y | 195/50 R15 / 195/45 R16 | 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| 1.9TDi vRS Mk1 6Y | 195/50 R15 / 195/45 R16 | 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| 2.0D 6Y | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 195/45 R16 / 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| 2.0D Mk1 6Y | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 195/45 R16 / 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| 2.0MPI Mk1 (6Y) | 165/70 R14 / 185/60 R14 | 165/70 R14 / 175/65 R14 / 185/60 R14 / 185/55 R15 / 195/50 R15 / 195/45 R16 |
| 2.0i Mk1 (6Y) | 165/70 R14 / 185/60 R14 / 195/50 R15 | 195/45 R16 / 205/45 R16 / 205/40 R17 |
| All Trims 6Y | 165/70 R14 / 175/65 R14 / 185/55 R15 | 195/55 R15 / 195/45 R16 |
| RS | 205/45 R16 / 215/40 R16 | — |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.