Размеры шин Subaru Legacy 2013

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
2.0 TD BM/BR Facelift205/60 R16215/50 R17 / 225/45 R18
2.0DiT BM/BR225/45 R18235/40 R18 / 245/35 R19
2.0GT DIT BM/BR225/45 R18245/40 R18 / 245/35 R19
2.0GT DIT BM/BR Facelift225/45 R18245/40 R18 / 245/35 R19
2.0R215/50 R17225/45 R18 / 235/40 R18
2.0TD BM/BR205/60 R16215/50 R17 / 225/45 R18
2.0i BM/BR205/60 R16215/50 R17 / 225/45 R18
2.0i BM/BR Facelift205/60 R16215/50 R17 / 225/45 R18
2.5i215/50 R17225/45 R18 / 235/40 R18
2.5i BM/BR225/45 R18245/35 R19
2.5i BM/BR Facelift205/60 R16215/50 R17 / 215/45 R18
2.5i GT BM/BR215/45 R18225/45 R18 / 235/35 R19
2.5i GT BM/BR Facelift215/45 R18225/45 R18 / 235/35 R19
2.5i S BM/BR215/50 R17 / 225/45 R18225/40 R19
2.5i S BM/BR Facelift215/50 R17 / 225/45 R18225/40 R19
3.0R215/50 R17225/45 R18 / 235/40 R18
3.0R specB225/45 R18 / 235/40 R18
3.6i BM/BR215/50 R17245/40 R18
3.6i R BM/BR225/50 R17225/45 R18 / 235/35 R19
3.6i R BM/BR Facelift225/50 R17225/45 R18 / 235/35 R19
FA20 BM/BR225/45 R18235/40 R19 / 255/30 R20
FB25 BM/BR205/60 R16215/50 R17 / 225/45 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.