Размеры шин Toyota Windom 2004

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.4i Turbo J Restyling235/50 R18 / 235/45 R19225/55 R17 / 245/40 R19 / 245/40 R20 / 245/35 R20
1.6i Turbo J Restyling235/50 R18 / 235/45 R19225/55 R17 / 245/40 R19 / 245/40 R20 / 245/35 R20
1.7 CDTi J Restyling235/50 R18 / 235/45 R19225/55 R17 / 245/40 R19 / 245/40 R20 / 245/35 R20
2.0 CDTi BiTurbo J Restyling235/50 R18 / 235/45 R19225/55 R17 / 245/40 R19 / 245/40 R20 / 245/35 R20
2.0 CDTi J Restyling235/50 R18 / 235/45 R19225/55 R17 / 245/40 R19 / 245/40 R20 / 245/35 R20
2.0i Turbo J Restyling235/45 R19 / 245/40 R19245/40 R20 / 245/35 R20
3.0 VVT-i III (V30)215/60 R16
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.