| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 1.2TSi A6 | 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/45 R18 |
| 1.2TSi A6 Facelift | 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/45 R18 |
| 1.4TSi 125 A6 Facelift | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 1.4TSi 150 A6 Facelift | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 1.4TSi A6 | 205/55 R16 / 225/45 R17 | 225/40 R18 |
| 1.4TSi A6 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 205/50 R17 | 215/50 R17 / 215/40 R18 |
| 1.4i A6 | 175/70 R14 | 175/65 R15 / 185/55 R16 |
| 1.6MPi 110 A6 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 1.6MPi 85 A6 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 1.6MPi 90 A6 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 1.6MPi A6 Facelift | 195/65 R15 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 1.8TSi A6 | 225/45 R17 | 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 1.8TSi A6 Facelift | 225/45 R17 | 195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TDi 110 A6 Facelift | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 2.0TDi 150 A6 Facelift | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 2.0TDi A6 | 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/35 R19 |
| 2.0TDi A6 Facelift | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| 2.0TSi A6 | 225/40 R18 | 235/40 R18 / 235/35 R19 |
| 2.0TSi A6 Facelift | 225/45 R17 / 225/40 R18 | 225/45 R17 / 225/35 R19 / 255/30 R19 |
| 2.5i A6 Facelift | 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 / 205/60 R15 / 205/55 R16 / 205/55 R16 / 205/50 R17 / 225/50 R17 / 225/45 R17 / 225/45 R17 / 225/40 R18 / 225/40 R18 |
| IV 1.2 TSI | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 225/50 R16 / 205/55 R17 / 225/45 R17 |
| IV 1.4 TSI | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 225/50 R16 / 205/55 R17 / 225/45 R17 |
| IV 1.6 MPI | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 225/50 R16 / 205/55 R17 / 225/45 R17 |
| IV 1.6 TDI | 195/65 R15 | 205/55 R16 / 225/50 R16 / 205/55 R17 / 225/45 R17 |
| IV 2.0 | 205/55 R16 / 225/50 R16 | 205/55 R17 / 225/45 R17 / 215/40 R18 |
| IV 2.0 TDI | 205/55 R16 / 225/50 R16 | 205/55 R17 / 225/45 R17 / 215/40 R18 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.