| Модификация | Штатные шины | Для замены |
|---|---|---|
| 2.0 TSI II (CR) | 235/65 R18 | 235/70 R17 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 2.0 TSi CR | 235/65 R18 | 235/70 R17 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 2.0TSi III | 235/65 R18 | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0 TDI II (CR) | 235/65 R18 | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0 TDi 231 CR | 235/65 R18 | 235/70 R17 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0 TDi 249 CR | 235/65 R18 | 235/70 R17 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0 TDi 286 CR | 235/65 R18 | 235/70 R17 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0 TDi CR | 235/65 R18 | 235/70 R17 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0 TSI II (CR) | 235/65 R18 | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/50 R20 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0 TSi CR | 235/65 R18 | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0TDi 231 III | 235/65 R18 | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0TDi 286 III | 235/65 R18 | 235/70 R17 / 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0TDi 7P Facelift | 235/65 R17 | 235/65 R17 / 255/60 R17 / 255/55 R18 / 265/50 R19 / 275/45 R20 / 275/40 R21 |
| 3.0TDi II (7P) Facelift | 235/65 R17 | 235/65 R17 / 255/60 R17 / 255/55 R18 / 265/50 R19 / 275/45 R20 / 275/40 R21 |
| 3.0TDi III | 235/65 R18 | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.0TSi 7P Facelift | 235/65 R17 / 255/55 R18 / 265/50 R19 / 275/45 R20 | 235/65 R17 / 255/60 R17 / 275/40 R21 |
| 3.0TSi II (7P) Facelift | 235/65 R17 / 255/55 R18 / 265/50 R19 / 275/45 R20 | 235/65 R17 / 255/60 R17 / 275/40 R21 |
| 3.0TSi III | 235/65 R18 | 255/60 R18 / 255/55 R19 / 255/55 R19 / 285/45 R20 / 285/40 R21 |
| 3.6FSi 7P Facelift | 255/55 R18 | 235/65 R17 / 235/65 R17 / 255/60 R17 / 265/50 R19 / 275/45 R20 / 275/40 R21 |
| 3.6FSi II (7P) Facelift | 255/55 R18 | 235/65 R17 / 235/65 R17 / 255/60 R17 / 265/50 R19 / 275/45 R20 / 275/40 R21 |
| 4.2FSi 7P Facelift | 255/55 R18 | 265/50 R19 / 275/45 R20 / 275/40 R21 |
Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.