Размеры шин Volvo C30 2012

Обновлено июль 2026
Шины

Штатные и для замены

МодификацияШтатные шиныДля замены
1.6195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17
1.6 I Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
1.6D Facelift205/55 R16 / 195/65 R15205/50 R17 / 215/45 R18
1.6D I Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6D2 Facelift205/55 R16 / 195/65 R15205/50 R17 / 215/45 R18
1.6D2 I Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD I Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD P1 Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD2 I Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6TD2 P1 Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i I Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.6i P1 Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
1.8195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17
2.0195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17
2.0 I Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
2.0D Facelift
2.0D I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0D3 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0D3 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0D4 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18
2.0D4 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18
2.0F Facelift205/55 R16 / 195/65 R15215/45 R18 / 205/50 R17
2.0F I Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0F P1 Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0TD I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD P1 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD3 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD3 P1 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.0TD4 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18
2.0TD4 P1 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/40 R18
2.0i Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0i I Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.0i P1 Facelift195/65 R15 / 205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.4D5 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/35 R19
2.4D5 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/35 R19
2.4TD5 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/35 R19
2.4TD5 P1 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18225/35 R19
2.4i205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.4i Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.4i I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.4i P1 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17215/45 R18 / 225/40 R18
2.5 T5205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
2.5 T5 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18235/35 R19
2.5T5 Facelift
2.5T5 I Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18235/35 R19
2.5T5 P1 Facelift205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18235/35 R19
D2 I Restyling195/65 R15205/55 R16 / 205/50 R17 / 215/45 R18
D3 I Restyling205/55 R16195/65 R15 / 205/50 R17 / 215/45 R18
D4 I Restyling205/55 R16195/65 R15 / 205/50 R17 / 215/45 R18
DRIVe I Restyling205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
T5 I Restyling205/55 R16205/50 R17 / 215/45 R18
Источники

Данные из базы технических параметров. Сверяйте по документации автомобиля.